Maldives Dream Premium à bord du Lagoon 620
Prix par personne à partir de :3928 CHFCroisière 7 nuits





Galerie photos
Prix
Le prix comprend :
- le vol Genève/Male aller retour avec Emirates via Dubai, en classe économique,
Nous consulter pour les suppléments Classe Affaires à prix négociés.
Transport aérien à bord de Qatar Airways, Etihad Airways, Edelweiss, Air France ou Austrian Airlines sur demande
- le transfert en bateau de l'aéroport de Male au port aller et retour,
- 7 nuits en pension complète,
- la caisse de bord,
- les taxes aéroport et surcharges carburant (sous réserve de modifications).
Offres spéciales :
Remise réservation anticipée : 5% pour une croisière confirmée à 180 jours ou plus avant la date du départ.
Remise fidélité : 5% pour les clients ayant effectué une croisière Dream Yacht Charters moins de 24 mois avant la date de réservation de la nouvelle croisière.
Ces remises sont cumulables.
Attention : Les prix sont basés sur les tarifs aériens les moins chers. Selon les disponibilités, nous serons peut-être amenés à vous proposer une solution avec un supplément.
Veuillez préciser votre choix pour réduire le nombre de lignes.
Les tarifs sont indiqués en prix par personne.
Date de validité des prix | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Date de début | Date de fin | Prix | ||||
05/03/2023 | 05/04/2023 | 5451 CHF | Cabine double à partager | Ensuite | en pension-complète | Offre réservation anticipée J-180 avant le départ |
05/03/2023 | 05/04/2023 | 5612 CHF | Cabine double à partager | Ensuite | en pension-complète | |
05/03/2023 | 05/04/2023 | 5568 CHF | Cabine double à partager | Supérieure | en pension-complète | Offre réservation anticipée J-180 avant le départ |
05/03/2023 | 05/04/2023 | 5729 CHF | Cabine double à partager | Supérieure | en pension-complète | |
06/04/2023 | 15/04/2023 | 5516 CHF | Cabine double à partager | Ensuite | en pension-complète | Offre réservation anticipée J-180 avant le départ |
06/04/2023 | 15/04/2023 | 5677 CHF | Cabine double à partager | Ensuite | en pension-complète | |
06/04/2023 | 15/04/2023 | 5633 CHF | Cabine double à partager | Supérieure | en pension-complète | Offre réservation anticipée J-180 avant le départ |
06/04/2023 | 15/04/2023 | 5794 CHF | Cabine double à partager | Supérieure | en pension-complète | |
16/04/2023 | 22/04/2023 | 5060 CHF | Cabine double à partager | Ensuite | en pension-complète | Offre réservation anticipée J-180 avant le départ |
16/04/2023 | 22/04/2023 | 5200 CHF | Cabine double à partager | Ensuite | en pension-complète | |
16/04/2023 | 22/04/2023 | 5177 CHF | Cabine double à partager | Supérieure | en pension-complète | Offre réservation anticipée J-180 avant le départ |
16/04/2023 | 22/04/2023 | 5317 CHF | Cabine double à partager | Supérieure | en pension-complète | |
23/04/2023 | 29/04/2023 | 4650 CHF | Cabine double à partager | Ensuite | en pension-complète | Offre réservation anticipée J-180 avant le départ |
23/04/2023 | 29/04/2023 | 4769 CHF | Cabine double à partager | Ensuite | en pension-complète | |
23/04/2023 | 29/04/2023 | 4767 CHF | Cabine double à partager | Supérieure | en pension-complète | Offre réservation anticipée J-180 avant le départ |
23/04/2023 | 29/04/2023 | 4885 CHF | Cabine double à partager | Supérieure | en pension-complète | |
30/04/2023 | 06/05/2023 | 4473 CHF | Cabine double à partager | Ensuite | en pension-complète | Offre réservation anticipée J-180 avant le départ |
30/04/2023 | 06/05/2023 | 4582 CHF | Cabine double à partager | Ensuite | en pension-complète | |
30/04/2023 | 06/05/2023 | 5512 CHF | Cabine individuelle | Ensuite | en pension-complète | Offre réservation anticipée J-180 avant le départ |
30/04/2023 | 06/05/2023 | 5676 CHF | Cabine individuelle | Ensuite | en pension-complète | |
30/04/2023 | 06/05/2023 | 4589 CHF | Cabine double à partager | Supérieure | en pension-complète | Offre réservation anticipée J-180 avant le départ |
30/04/2023 | 06/05/2023 | 4699 CHF | Cabine double à partager | Supérieure | en pension-complète | |
30/04/2023 | 06/05/2023 | 5746 CHF | Cabine individuelle | Supérieure | en pension-complète | Offre réservation anticipée J-180 avant le départ |
30/04/2023 | 06/05/2023 | 5910 CHF | Cabine individuelle | Supérieure | en pension-complète | |
07/05/2023 | 27/05/2023 | 4308 CHF | Cabine double à partager | Ensuite | en pension-complète | Offre réservation anticipée J-180 avant le départ |
07/05/2023 | 27/05/2023 | 4408 CHF | Cabine double à partager | Ensuite | en pension-complète | |
07/05/2023 | 27/05/2023 | 5262 CHF | Cabine individuelle | Ensuite | en pension-complète | Offre réservation anticipée J-180 avant le départ |
07/05/2023 | 27/05/2023 | 5412 CHF | Cabine individuelle | Ensuite | en pension-complète | |
07/05/2023 | 27/05/2023 | 4424 CHF | Cabine double à partager | Supérieure | en pension-complète | Offre réservation anticipée J-180 avant le départ |
07/05/2023 | 27/05/2023 | 4525 CHF | Cabine double à partager | Supérieure | en pension-complète | |
07/05/2023 | 27/05/2023 | 5495 CHF | Cabine individuelle | Supérieure | en pension-complète | Offre réservation anticipée J-180 avant le départ |
07/05/2023 | 27/05/2023 | 5646 CHF | Cabine individuelle | Supérieure | en pension-complète | |
28/05/2023 | 03/06/2023 | 4069 CHF | Cabine double à partager | Ensuite | en pension-complète | Offre réservation anticipée J-180 avant le départ |
28/05/2023 | 03/06/2023 | 4157 CHF | Cabine double à partager | Ensuite | en pension-complète | |
28/05/2023 | 03/06/2023 | 4907 CHF | Cabine individuelle | Ensuite | en pension-complète | Offre réservation anticipée J-180 avant le départ |
28/05/2023 | 03/06/2023 | 5039 CHF | Cabine individuelle | Ensuite | en pension-complète | |
28/05/2023 | 03/06/2023 | 4186 CHF | Cabine double à partager | Supérieure | en pension-complète | Offre réservation anticipée J-180 avant le départ |
28/05/2023 | 03/06/2023 | 4274 CHF | Cabine double à partager | Supérieure | en pension-complète | |
28/05/2023 | 03/06/2023 | 5140 CHF | Cabine individuelle | Supérieure | en pension-complète | Offre réservation anticipée J-180 avant le départ |
28/05/2023 | 03/06/2023 | 5272 CHF | Cabine individuelle | Supérieure | en pension-complète | |
04/06/2023 | 29/06/2023 | 3928 CHF | Cabine double à partager | Ensuite | en pension-complète | Offre réservation anticipée J-180 avant le départ |
04/06/2023 | 29/06/2023 | 4009 CHF | Cabine double à partager | Ensuite | en pension-complète | |
04/06/2023 | 29/06/2023 | 4693 CHF | Cabine individuelle | Ensuite | en pension-complète | Offre réservation anticipée J-180 avant le départ |
04/06/2023 | 29/06/2023 | 4814 CHF | Cabine individuelle | Ensuite | en pension-complète | |
04/06/2023 | 29/06/2023 | 4045 CHF | Cabine double à partager | Supérieure | en pension-complète | Offre réservation anticipée J-180 avant le départ |
04/06/2023 | 29/06/2023 | 4126 CHF | Cabine double à partager | Supérieure | en pension-complète | |
04/06/2023 | 29/06/2023 | 4926 CHF | Cabine individuelle | Supérieure | en pension-complète | Offre réservation anticipée J-180 avant le départ |
04/06/2023 | 29/06/2023 | 5047 CHF | Cabine individuelle | Supérieure | en pension-complète | |
30/06/2023 | 01/07/2023 | 4081 CHF | Cabine double à partager | Ensuite | en pension-complète | Offre réservation anticipée J-180 avant le départ |
30/06/2023 | 01/07/2023 | 4162 CHF | Cabine double à partager | Ensuite | en pension-complète | |
30/06/2023 | 01/07/2023 | 4846 CHF | Cabine individuelle | Ensuite | en pension-complète | Offre réservation anticipée J-180 avant le départ |
30/06/2023 | 01/07/2023 | 4967 CHF | Cabine individuelle | Ensuite | en pension-complète | |
30/06/2023 | 01/07/2023 | 4198 CHF | Cabine double à partager | Supérieure | en pension-complète | Offre réservation anticipée J-180 avant le départ |
30/06/2023 | 01/07/2023 | 4279 CHF | Cabine double à partager | Supérieure | en pension-complète | |
30/06/2023 | 01/07/2023 | 5079 CHF | Cabine individuelle | Supérieure | en pension-complète | Offre réservation anticipée J-180 avant le départ |
30/06/2023 | 01/07/2023 | 5200 CHF | Cabine individuelle | Supérieure | en pension-complète | |
02/07/2023 | 15/07/2023 | 4222 CHF | Cabine double à partager | Ensuite | en pension-complète | Offre réservation anticipée J-180 avant le départ |
02/07/2023 | 15/07/2023 | 4310 CHF | Cabine double à partager | Ensuite | en pension-complète | |
02/07/2023 | 15/07/2023 | 5060 CHF | Cabine individuelle | Ensuite | en pension-complète | Offre réservation anticipée J-180 avant le départ |
02/07/2023 | 15/07/2023 | 5192 CHF | Cabine individuelle | Ensuite | en pension-complète | |
02/07/2023 | 15/07/2023 | 4339 CHF | Cabine double à partager | Supérieure | en pension-complète | Offre réservation anticipée J-180 avant le départ |
02/07/2023 | 15/07/2023 | 4427 CHF | Cabine double à partager | Supérieure | en pension-complète | |
02/07/2023 | 15/07/2023 | 5293 CHF | Cabine individuelle | Supérieure | en pension-complète | Offre réservation anticipée J-180 avant le départ |
02/07/2023 | 15/07/2023 | 5425 CHF | Cabine individuelle | Supérieure | en pension-complète | |
16/07/2023 | 29/07/2023 | 4326 CHF | Cabine double à partager | Ensuite | en pension-complète | Offre réservation anticipée J-180 avant le départ |
16/07/2023 | 29/07/2023 | 4419 CHF | Cabine double à partager | Ensuite | en pension-complète | |
16/07/2023 | 29/07/2023 | 5213 CHF | Cabine individuelle | Ensuite | en pension-complète | Offre réservation anticipée J-180 avant le départ |
16/07/2023 | 29/07/2023 | 5353 CHF | Cabine individuelle | Ensuite | en pension-complète | |
16/07/2023 | 29/07/2023 | 4443 CHF | Cabine double à partager | Supérieure | en pension-complète | Offre réservation anticipée J-180 avant le départ |
16/07/2023 | 29/07/2023 | 4536 CHF | Cabine double à partager | Supérieure | en pension-complète | |
16/07/2023 | 29/07/2023 | 5446 CHF | Cabine individuelle | Supérieure | en pension-complète | Offre réservation anticipée J-180 avant le départ |
16/07/2023 | 29/07/2023 | 5586 CHF | Cabine individuelle | Supérieure | en pension-complète | |
30/07/2023 | 05/08/2023 | 4412 CHF | Cabine double à partager | Ensuite | en pension-complète | Offre réservation anticipée J-180 avant le départ |
30/07/2023 | 05/08/2023 | 4510 CHF | Cabine double à partager | Ensuite | en pension-complète | |
30/07/2023 | 05/08/2023 | 5341 CHF | Cabine individuelle | Ensuite | en pension-complète | Offre réservation anticipée J-180 avant le départ |
30/07/2023 | 05/08/2023 | 5488 CHF | Cabine individuelle | Ensuite | en pension-complète | |
30/07/2023 | 05/08/2023 | 4528 CHF | Cabine double à partager | Supérieure | en pension-complète | Offre réservation anticipée J-180 avant le départ |
30/07/2023 | 05/08/2023 | 4626 CHF | Cabine double à partager | Supérieure | en pension-complète | |
30/07/2023 | 05/08/2023 | 5575 CHF | Cabine individuelle | Supérieure | en pension-complète | Offre réservation anticipée J-180 avant le départ |
30/07/2023 | 05/08/2023 | 5721 CHF | Cabine individuelle | Supérieure | en pension-complète | |
06/08/2023 | 19/08/2023 | 4259 CHF | Cabine double à partager | Ensuite | en pension-complète | Offre réservation anticipée J-180 avant le départ |
06/08/2023 | 19/08/2023 | 4357 CHF | Cabine double à partager | Ensuite | en pension-complète | |
06/08/2023 | 19/08/2023 | 5188 CHF | Cabine individuelle | Ensuite | en pension-complète | Offre réservation anticipée J-180 avant le départ |
06/08/2023 | 19/08/2023 | 5335 CHF | Cabine individuelle | Ensuite | en pension-complète | |
06/08/2023 | 19/08/2023 | 4375 CHF | Cabine double à partager | Supérieure | en pension-complète | Offre réservation anticipée J-180 avant le départ |
06/08/2023 | 19/08/2023 | 4473 CHF | Cabine double à partager | Supérieure | en pension-complète | |
06/08/2023 | 19/08/2023 | 5422 CHF | Cabine individuelle | Supérieure | en pension-complète | Offre réservation anticipée J-180 avant le départ |
06/08/2023 | 19/08/2023 | 5568 CHF | Cabine individuelle | Supérieure | en pension-complète | |
20/08/2023 | 26/08/2023 | 4173 CHF | Cabine double à partager | Ensuite | en pension-complète | Offre réservation anticipée J-180 avant le départ |
20/08/2023 | 26/08/2023 | 4266 CHF | Cabine double à partager | Ensuite | en pension-complète | |
20/08/2023 | 26/08/2023 | 5060 CHF | Cabine individuelle | Ensuite | en pension-complète | Offre réservation anticipée J-180 avant le départ |
20/08/2023 | 26/08/2023 | 5200 CHF | Cabine individuelle | Ensuite | en pension-complète | |
20/08/2023 | 26/08/2023 | 4290 CHF | Cabine double à partager | Supérieure | en pension-complète | Offre réservation anticipée J-180 avant le départ |
20/08/2023 | 26/08/2023 | 4383 CHF | Cabine double à partager | Supérieure | en pension-complète | |
20/08/2023 | 26/08/2023 | 5293 CHF | Cabine individuelle | Supérieure | en pension-complète | Offre réservation anticipée J-180 avant le départ |
20/08/2023 | 26/08/2023 | 5433 CHF | Cabine individuelle | Supérieure | en pension-complète | |
27/08/2023 | 23/09/2023 | 3928 CHF | Cabine double à partager | Ensuite | en pension-complète | Offre réservation anticipée J-180 avant le départ |
27/08/2023 | 23/09/2023 | 4009 CHF | Cabine double à partager | Ensuite | en pension-complète | |
27/08/2023 | 23/09/2023 | 4693 CHF | Cabine individuelle | Ensuite | en pension-complète | Offre réservation anticipée J-180 avant le départ |
27/08/2023 | 23/09/2023 | 4814 CHF | Cabine individuelle | Ensuite | en pension-complète | |
27/08/2023 | 23/09/2023 | 4045 CHF | Cabine double à partager | Supérieure | en pension-complète | Offre réservation anticipée J-180 avant le départ |
27/08/2023 | 23/09/2023 | 4126 CHF | Cabine double à partager | Supérieure | en pension-complète | |
27/08/2023 | 23/09/2023 | 4926 CHF | Cabine individuelle | Supérieure | en pension-complète | Offre réservation anticipée J-180 avant le départ |
27/08/2023 | 23/09/2023 | 5047 CHF | Cabine individuelle | Supérieure | en pension-complète | |
24/09/2023 | 30/09/2023 | 3959 CHF | Cabine double à partager | Ensuite | en pension-complète | Offre réservation anticipée J-180 avant le départ |
24/09/2023 | 30/09/2023 | 4041 CHF | Cabine double à partager | Ensuite | en pension-complète | |
24/09/2023 | 30/09/2023 | 4742 CHF | Cabine individuelle | Ensuite | en pension-complète | Offre réservation anticipée J-180 avant le départ |
24/09/2023 | 30/09/2023 | 4865 CHF | Cabine individuelle | Ensuite | en pension-complète | |
24/09/2023 | 30/09/2023 | 4076 CHF | Cabine double à partager | Supérieure | en pension-complète | Offre réservation anticipée J-180 avant le départ |
24/09/2023 | 30/09/2023 | 4158 CHF | Cabine double à partager | Supérieure | en pension-complète | |
24/09/2023 | 30/09/2023 | 4975 CHF | Cabine individuelle | Supérieure | en pension-complète | Offre réservation anticipée J-180 avant le départ |
24/09/2023 | 30/09/2023 | 5098 CHF | Cabine individuelle | Supérieure | en pension-complète | |
01/10/2023 | 07/10/2023 | 4069 CHF | Cabine double à partager | Ensuite | en pension-complète | Offre réservation anticipée J-180 avant le départ |
01/10/2023 | 07/10/2023 | 4157 CHF | Cabine double à partager | Ensuite | en pension-complète | |
01/10/2023 | 07/10/2023 | 4907 CHF | Cabine individuelle | Ensuite | en pension-complète | Offre réservation anticipée J-180 avant le départ |
01/10/2023 | 07/10/2023 | 5039 CHF | Cabine individuelle | Ensuite | en pension-complète | |
01/10/2023 | 07/10/2023 | 4186 CHF | Cabine double à partager | Supérieure | en pension-complète | Offre réservation anticipée J-180 avant le départ |
01/10/2023 | 07/10/2023 | 4274 CHF | Cabine double à partager | Supérieure | en pension-complète | |
01/10/2023 | 07/10/2023 | 5140 CHF | Cabine individuelle | Supérieure | en pension-complète | Offre réservation anticipée J-180 avant le départ |
01/10/2023 | 07/10/2023 | 5272 CHF | Cabine individuelle | Supérieure | en pension-complète | |
08/10/2023 | 12/10/2023 | 4173 CHF | Cabine double à partager | Ensuite | en pension-complète | Offre réservation anticipée J-180 avant le départ |
08/10/2023 | 12/10/2023 | 4266 CHF | Cabine double à partager | Ensuite | en pension-complète | |
08/10/2023 | 12/10/2023 | 5060 CHF | Cabine individuelle | Ensuite | en pension-complète | Offre réservation anticipée J-180 avant le départ |
08/10/2023 | 12/10/2023 | 5200 CHF | Cabine individuelle | Ensuite | en pension-complète | |
08/10/2023 | 12/10/2023 | 4290 CHF | Cabine double à partager | Supérieure | en pension-complète | Offre réservation anticipée J-180 avant le départ |
08/10/2023 | 12/10/2023 | 4383 CHF | Cabine double à partager | Supérieure | en pension-complète | |
08/10/2023 | 12/10/2023 | 5293 CHF | Cabine individuelle | Supérieure | en pension-complète | Offre réservation anticipée J-180 avant le départ |
08/10/2023 | 12/10/2023 | 5433 CHF | Cabine individuelle | Supérieure | en pension-complète | |
13/10/2023 | 21/10/2023 | 4238 CHF | Cabine double à partager | Ensuite | en pension-complète | Offre réservation anticipée J-180 avant le départ |
13/10/2023 | 21/10/2023 | 4331 CHF | Cabine double à partager | Ensuite | en pension-complète | |
13/10/2023 | 21/10/2023 | 5125 CHF | Cabine individuelle | Ensuite | en pension-complète | Offre réservation anticipée J-180 avant le départ |
13/10/2023 | 21/10/2023 | 5265 CHF | Cabine individuelle | Ensuite | en pension-complète | |
13/10/2023 | 21/10/2023 | 4355 CHF | Cabine double à partager | Supérieure | en pension-complète | Offre réservation anticipée J-180 avant le départ |
13/10/2023 | 21/10/2023 | 4448 CHF | Cabine double à partager | Supérieure | en pension-complète | |
13/10/2023 | 21/10/2023 | 5358 CHF | Cabine individuelle | Supérieure | en pension-complète | Offre réservation anticipée J-180 avant le départ |
13/10/2023 | 21/10/2023 | 5498 CHF | Cabine individuelle | Supérieure | en pension-complète | |
22/10/2023 | 28/10/2023 | 4259 CHF | Cabine double à partager | Ensuite | en pension-complète | Offre réservation anticipée J-180 avant le départ |
22/10/2023 | 28/10/2023 | 4357 CHF | Cabine double à partager | Ensuite | en pension-complète | |
22/10/2023 | 28/10/2023 | 5188 CHF | Cabine individuelle | Ensuite | en pension-complète | Offre réservation anticipée J-180 avant le départ |
22/10/2023 | 28/10/2023 | 5335 CHF | Cabine individuelle | Ensuite | en pension-complète | |
22/10/2023 | 28/10/2023 | 4375 CHF | Cabine double à partager | Supérieure | en pension-complète | Offre réservation anticipée J-180 avant le départ |
22/10/2023 | 28/10/2023 | 4473 CHF | Cabine double à partager | Supérieure | en pension-complète | |
22/10/2023 | 28/10/2023 | 5422 CHF | Cabine individuelle | Supérieure | en pension-complète | Offre réservation anticipée J-180 avant le départ |
22/10/2023 | 28/10/2023 | 5568 CHF | Cabine individuelle | Supérieure | en pension-complète | |
29/10/2023 | 02/12/2023 | 4626 CHF | Cabine double à partager | Ensuite | en pension-complète | Offre réservation anticipée J-180 avant le départ |
29/10/2023 | 02/12/2023 | 4743 CHF | Cabine double à partager | Ensuite | en pension-complète | |
29/10/2023 | 02/12/2023 | 4742 CHF | Cabine double à partager | Supérieure | en pension-complète | Offre réservation anticipée J-180 avant le départ |
29/10/2023 | 02/12/2023 | 4860 CHF | Cabine double à partager | Supérieure | en pension-complète | |
03/12/2023 | 14/12/2023 | 4332 CHF | Cabine double à partager | Ensuite | en pension-complète | Offre réservation anticipée J-180 avant le départ |
03/12/2023 | 14/12/2023 | 4434 CHF | Cabine double à partager | Ensuite | en pension-complète | |
03/12/2023 | 14/12/2023 | 5298 CHF | Cabine individuelle | Ensuite | en pension-complète | Offre réservation anticipée J-180 avant le départ |
03/12/2023 | 14/12/2023 | 5451 CHF | Cabine individuelle | Ensuite | en pension-complète | |
03/12/2023 | 14/12/2023 | 4449 CHF | Cabine double à partager | Supérieure | en pension-complète | Offre réservation anticipée J-180 avant le départ |
03/12/2023 | 14/12/2023 | 4550 CHF | Cabine double à partager | Supérieure | en pension-complète | |
03/12/2023 | 14/12/2023 | 5532 CHF | Cabine individuelle | Supérieure | en pension-complète | Offre réservation anticipée J-180 avant le départ |
03/12/2023 | 14/12/2023 | 5684 CHF | Cabine individuelle | Supérieure | en pension-complète | |
15/12/2023 | 16/12/2023 | 4397 CHF | Cabine double à partager | Ensuite | en pension-complète | Offre réservation anticipée J-180 avant le départ |
15/12/2023 | 16/12/2023 | 4499 CHF | Cabine double à partager | Ensuite | en pension-complète | |
15/12/2023 | 16/12/2023 | 5363 CHF | Cabine individuelle | Ensuite | en pension-complète | Offre réservation anticipée J-180 avant le départ |
15/12/2023 | 16/12/2023 | 5516 CHF | Cabine individuelle | Ensuite | en pension-complète | |
15/12/2023 | 16/12/2023 | 4514 CHF | Cabine double à partager | Supérieure | en pension-complète | Offre réservation anticipée J-180 avant le départ |
15/12/2023 | 16/12/2023 | 4615 CHF | Cabine double à partager | Supérieure | en pension-complète | |
15/12/2023 | 16/12/2023 | 5597 CHF | Cabine individuelle | Supérieure | en pension-complète | Offre réservation anticipée J-180 avant le départ |
15/12/2023 | 16/12/2023 | 5749 CHF | Cabine individuelle | Supérieure | en pension-complète |
Georges D




Maldives - Croisière - Date de départ 07/12/2018
Le + : Snorkeling
Le - : Rien