Adaaran Select Meedhupparu
Prix par personne à partir de : 3840 CHF Séjour Hotel 7 nuits


L'île, de forme ovale, est entourée d’une très belle plage dans un atoll assez protégé. Adaaran Select Meedhupparu offre un très bon rapport qualité-prix. C'est un hôtel qui offre un service sans prétention dans un joli cadre et une atmosphère détendue.
l’hôtel
Adaaran Select Meedhupparu est située sur l'île de Meedhupparu dans l’atoll de Raa, au Nord des Maldives, à 45 minutes en hydravion de l’aéroport de Male.
L'hôtel comprend en fait deux entités : Adaaran Prestige Water Villas sur pilotis et Adaaran Select Meedhupparu sur l'île principale.
Chambres
Adaaran Select Meedhupparu comprend 211 chambres décorées de meubles en bambou et bois, avec parquet au sol. Elles font toutes face à la mer, bénéficient d’une petite terrasse et sont jumelées dans des bungalows de plain-pied.
Toutes les chambres sont équipées d’air conditionné, ventilateurs, salle de bains semi-ouverte avec douche intérieure et extérieure, minibar, coffre-fort, nécessaire à thé et café, téléphone, télévision avec chaînes satellite, sèche-cheveux.
106 Beach Villas et 10 Sunset Deluxe Beach Villas de 47 m2 sont réparties sur les pourtours de l’île. La catégorie Sunset fait face au soleil couchant.
86 Deluxe Beach Villas qui sont similaires, mais ont été récemment rénovées. 10 d’entre elles sont pourvues d’un bain à jets dans la salle de bains extérieure.
7 Two Bedroom Familly Beach Villas de 94 m2 qui consistent en deux chambres communicantes avec une terrasse commune. Trois d’entre elles ont été rénovées et portent le qualificatif de Two Bedroom Deluxe Familly Beach Villas.
Deux villas romantiques conviendront parfaitement aux couples en voyage de noces. L’unique Honeymoon Suite de 94 m2 bénéficie d’un bain à jets dans la salle de bains extérieure, alors que l’unique Duplex Honeymoon Suite fait 157 m2 et est pourvue plus d’une piscine privée.
Capacité maximale de 3 adultes, ou 2 adultes et 2 enfants, 2 adultes uniquement dans les Honeymoon Suites.
Adaaran Select Meedhupparu comprend également 20 villas de luxe sur pilotis. Il s’agit d’un hôtel dans l’hôtel, le Adaaran Prestige Water Villas…
Elles sont conçues et décorées avec goût, en bois, avec un éclairage étudié, équipées de l’air conditionné, salle de bains avec douche, un bain à jets et un coin salon sur la terrasse, minibar, machine à café expresso, téléphone, TV écran plat LCD, système audio-vidéo, coffre-fort. Le matériel de plongée libre est prêté gracieusement.
Capacité maximale de 2 adultes uniquement
Activités et services
La table
Adaaran Select Meedhupparu propose une formule All inclusive, certaines boissons alcoolisées et non alcoolisées sont incluses. Vos dîners sont inclus au restaurant principal Jaafairy où sont servis les repas sous forme de buffet.
Le restaurant Sufura est spécialisé dans la cuisine indienne et est accessible sur réservations uniquement. Cafe Mass propose toute la journée des pizzas et en-cas. Sur réservation, vous avez également accès à Thavaa qui sert des spécialités méditerranéennes.
Un restaurant sur pilotis est réservé aux clients des Water Villas.
Activités
Activités gratuites : piscine, salle de gym, sauna et hammam, badminton, salle de TV, tennis de table, beach volley-ball.
Avec participation : planche à voile, ski nautique, sorties en bateau, tennis, pêche et excursions.
Centre de traitement ayurvédique et Spa.
Services
4 bars dont le Halaboli Main Bar, le Sunset Bar, Pool Bar. Tous sont accessibles dans le cadre de la formule All-Inclusive. Albino est dédié aux cocktails et aux boissons Premium (en supplément).
L’accès internet Wi-Fi est disponible avec supplément à la réception et au bar.
Snorkeling et plongée
Le lagon est assez profond, ce qui est parfait pour la baignade. Le récif de corail est facilement accessible à la palme et est agréable à parcourir, surtout en partant des jetées. Mais vous apprécierez particulièrement les sorties en bateau organisées par le centre nautique.
Le centre de plongée est un des rares à profiter des eaux de l’atoll. Il organise des cours ainsi que deux sorties quotidiennes vers les sites des environs.
Galerie photos
Prix
Le prix comprend :
- le vol Genève/Male aller et retour avec Emirates via Dubai, en classe économique,
Nous consulter pour les suppléments Classe Affaires à prix négociés.
Transport aérien à bord de Qatar Airways, Etihad Airways, Edelweiss, Air France ou Austrian Airlines sur demande
- le transfert en hydravion de l'aéroport de Male à l'hôtel aller et retour (selon les horaires, une attente est possible à Male ; cette attente est en dehors de notre contrôle),
- 7 nuits en formule Premium All Inclusive (incluant tous les repas, une sélection de boissons alcoolisées et non-alcoolisées et d'autres attentions),
- les taxes aéroport et surcharges carburant (sous réserve de modifications),
- les réveillons de Noël et Nouvel An obligatoires inclus.
Voyages de Noces :
Vous bénéficiez de décorations romantiques du lit, d'un gâteau au miel, d'un crédit de 50 USD par couple et par séjour sur les repas et les boissons (pour toutes les catégories Beach Villa) ou d'un crédit de 75 USD par couple et par séjour sur les repas et les boissons en catégorie Prestige Water Villa.
Vous devrez fournir une copie du certificat de mariage de moins de 6 mois.
Offre spéciale Early Bird :
Bénéficiez d'une remise de 25, 20 ou 15% selon la date de réservation et la date de séjour, pour un séjour jusqu'au 31/10/26.
Offre spéciale :
Pour un séjour de minimum 7 nuits consécutives entre le 01/04/26 et le 31/10/26, vous bénéficiez de tarifs réduits sur les transferts en hydravion.
Attention : les prix sont basés sur les tarifs aériens les moins chers. Selon les disponibilités, nous serons peut-être amenés à vous proposer une solution avec un supplément.
Veuillez préciser votre choix pour réduire le nombre de lignes.
Les tarifs sont indiqués en prix par personne.
| Date de validité des prix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date de début | Date de fin | Prix | ||||
| 08/05/2026 | 25/06/2026 | 6724 CHF | chambre double | 2 Bedroom Deluxe Familly Beach Villa | en formule Premium All Inclusive | |
| 08/05/2026 | 25/06/2026 | 5156 CHF | chambre triple | 2 Bedroom Deluxe Familly Beach Villa | en formule Premium All Inclusive | |
| 08/05/2026 | 25/06/2026 | 6507 CHF | chambre double | 2 Bedroom Family Beach Villa | en formule Premium All Inclusive | |
| 08/05/2026 | 25/06/2026 | 5016 CHF | chambre triple | 2 Bedroom Family Beach Villa | en formule Premium All Inclusive | |
| 08/05/2026 | 25/06/2026 | 4288 CHF | chambre double | Beach Villa | en formule Premium All Inclusive | |
| 08/05/2026 | 25/06/2026 | 6556 CHF | chambre individuelle | Beach Villa | en formule Premium All Inclusive | |
| 08/05/2026 | 25/06/2026 | 4057 CHF | chambre triple | Beach Villa | en formule Premium All Inclusive | |
| 08/05/2026 | 25/06/2026 | 4470 CHF | chambre double | Deluxe Beach Villa | en formule Premium All Inclusive | |
| 08/05/2026 | 25/06/2026 | 6913 CHF | chambre individuelle | Deluxe Beach Villa | en formule Premium All Inclusive | |
| 08/05/2026 | 25/06/2026 | 4176 CHF | chambre triple | Deluxe Beach Villa | en formule Premium All Inclusive | |
| 08/05/2026 | 25/06/2026 | 4540 CHF | chambre double | Beach Villa avec bain à jets | en formule Premium All Inclusive | |
| 08/05/2026 | 25/06/2026 | 7046 CHF | chambre individuelle | Beach Villa avec bain à jets | en formule Premium All Inclusive | |
| 08/05/2026 | 25/06/2026 | 4225 CHF | chambre triple | Beach Villa avec bain à jets | en formule Premium All Inclusive | |
| 08/05/2026 | 25/06/2026 | 6458 CHF | chambre double | Prestige Water Villa | en formule Premium All Inclusive | |
| 08/05/2026 | 25/06/2026 | 10896 CHF | chambre individuelle | Prestige Water Villa | en formule Premium All Inclusive | |
| 08/05/2026 | 25/06/2026 | 4729 CHF | chambre double | Sunset Deluxe Beach Villa | en formule Premium All Inclusive | |
| 08/05/2026 | 25/06/2026 | 7424 CHF | chambre individuelle | Sunset Deluxe Beach Villa | en formule Premium All Inclusive | |
| 08/05/2026 | 25/06/2026 | 4351 CHF | chambre triple | Sunset Deluxe Beach Villa | en formule Premium All Inclusive | |
| 26/06/2026 | 31/07/2026 | 7096 CHF | chambre double | 2 Bedroom Deluxe Familly Beach Villa | en formule Premium All Inclusive | |
| 26/06/2026 | 31/07/2026 | 5528 CHF | chambre triple | 2 Bedroom Deluxe Familly Beach Villa | en formule Premium All Inclusive | |
| 26/06/2026 | 31/07/2026 | 6879 CHF | chambre double | 2 Bedroom Family Beach Villa | en formule Premium All Inclusive | |
| 26/06/2026 | 31/07/2026 | 5388 CHF | chambre triple | 2 Bedroom Family Beach Villa | en formule Premium All Inclusive | |
| 26/06/2026 | 31/07/2026 | 4660 CHF | chambre double | Beach Villa | en formule Premium All Inclusive | |
| 26/06/2026 | 31/07/2026 | 6928 CHF | chambre individuelle | Beach Villa | en formule Premium All Inclusive | |
| 26/06/2026 | 31/07/2026 | 4429 CHF | chambre triple | Beach Villa | en formule Premium All Inclusive | |
| 26/06/2026 | 31/07/2026 | 4842 CHF | chambre double | Deluxe Beach Villa | en formule Premium All Inclusive | |
| 26/06/2026 | 31/07/2026 | 7285 CHF | chambre individuelle | Deluxe Beach Villa | en formule Premium All Inclusive | |
| 26/06/2026 | 31/07/2026 | 4548 CHF | chambre triple | Deluxe Beach Villa | en formule Premium All Inclusive | |
| 26/06/2026 | 31/07/2026 | 4912 CHF | chambre double | Beach Villa avec bain à jets | en formule Premium All Inclusive | |
| 26/06/2026 | 31/07/2026 | 7418 CHF | chambre individuelle | Beach Villa avec bain à jets | en formule Premium All Inclusive | |
| 26/06/2026 | 31/07/2026 | 4597 CHF | chambre triple | Beach Villa avec bain à jets | en formule Premium All Inclusive | |
| 26/06/2026 | 31/07/2026 | 6830 CHF | chambre double | Prestige Water Villa | en formule Premium All Inclusive | |
| 26/06/2026 | 31/07/2026 | 11268 CHF | chambre individuelle | Prestige Water Villa | en formule Premium All Inclusive | |
| 26/06/2026 | 31/07/2026 | 5101 CHF | chambre double | Sunset Deluxe Beach Villa | en formule Premium All Inclusive | |
| 26/06/2026 | 31/07/2026 | 7796 CHF | chambre individuelle | Sunset Deluxe Beach Villa | en formule Premium All Inclusive | |
| 26/06/2026 | 31/07/2026 | 4723 CHF | chambre triple | Sunset Deluxe Beach Villa | en formule Premium All Inclusive | |
| 01/08/2026 | 04/08/2026 | 7712 CHF | chambre double | 2 Bedroom Deluxe Familly Beach Villa | en formule Premium All Inclusive | |
| 01/08/2026 | 04/08/2026 | 5941 CHF | chambre triple | 2 Bedroom Deluxe Familly Beach Villa | en formule Premium All Inclusive | |
| 01/08/2026 | 04/08/2026 | 7495 CHF | chambre double | 2 Bedroom Family Beach Villa | en formule Premium All Inclusive | |
| 01/08/2026 | 04/08/2026 | 5801 CHF | chambre triple | 2 Bedroom Family Beach Villa | en formule Premium All Inclusive | |
| 01/08/2026 | 04/08/2026 | 4905 CHF | chambre double | Beach Villa | en formule Premium All Inclusive | |
| 01/08/2026 | 04/08/2026 | 7411 CHF | chambre individuelle | Beach Villa | en formule Premium All Inclusive | |
| 01/08/2026 | 04/08/2026 | 4604 CHF | chambre triple | Beach Villa | en formule Premium All Inclusive | |
| 01/08/2026 | 04/08/2026 | 5087 CHF | chambre double | Deluxe Beach Villa | en formule Premium All Inclusive | |
| 01/08/2026 | 04/08/2026 | 7782 CHF | chambre individuelle | Deluxe Beach Villa | en formule Premium All Inclusive | |
| 01/08/2026 | 04/08/2026 | 4730 CHF | chambre triple | Deluxe Beach Villa | en formule Premium All Inclusive | |
| 01/08/2026 | 04/08/2026 | 5164 CHF | chambre double | Beach Villa avec bain à jets | en formule Premium All Inclusive | |
| 01/08/2026 | 04/08/2026 | 7936 CHF | chambre individuelle | Beach Villa avec bain à jets | en formule Premium All Inclusive | |
| 01/08/2026 | 04/08/2026 | 4779 CHF | chambre triple | Beach Villa avec bain à jets | en formule Premium All Inclusive | |
| 01/08/2026 | 04/08/2026 | 7117 CHF | chambre double | Prestige Water Villa | en formule Premium All Inclusive | |
| 01/08/2026 | 04/08/2026 | 11828 CHF | chambre individuelle | Prestige Water Villa | en formule Premium All Inclusive | |
| 01/08/2026 | 04/08/2026 | 5339 CHF | chambre double | Sunset Deluxe Beach Villa | en formule Premium All Inclusive | |
| 01/08/2026 | 04/08/2026 | 8272 CHF | chambre individuelle | Sunset Deluxe Beach Villa | en formule Premium All Inclusive | |
| 01/08/2026 | 04/08/2026 | 4891 CHF | chambre triple | Sunset Deluxe Beach Villa | en formule Premium All Inclusive | |
| 05/08/2026 | 11/08/2026 | 7619 CHF | chambre double | 2 Bedroom Deluxe Familly Beach Villa | en formule Premium All Inclusive | |
| 05/08/2026 | 11/08/2026 | 5848 CHF | chambre triple | 2 Bedroom Deluxe Familly Beach Villa | en formule Premium All Inclusive | |
| 05/08/2026 | 11/08/2026 | 7402 CHF | chambre double | 2 Bedroom Family Beach Villa | en formule Premium All Inclusive | |
| 05/08/2026 | 11/08/2026 | 5708 CHF | chambre triple | 2 Bedroom Family Beach Villa | en formule Premium All Inclusive | |
| 05/08/2026 | 11/08/2026 | 4812 CHF | chambre double | Beach Villa | en formule Premium All Inclusive | |
| 05/08/2026 | 11/08/2026 | 7318 CHF | chambre individuelle | Beach Villa | en formule Premium All Inclusive | |
| 05/08/2026 | 11/08/2026 | 4511 CHF | chambre triple | Beach Villa | en formule Premium All Inclusive | |
| 05/08/2026 | 11/08/2026 | 4994 CHF | chambre double | Deluxe Beach Villa | en formule Premium All Inclusive | |
| 05/08/2026 | 11/08/2026 | 7689 CHF | chambre individuelle | Deluxe Beach Villa | en formule Premium All Inclusive | |
| 05/08/2026 | 11/08/2026 | 4637 CHF | chambre triple | Deluxe Beach Villa | en formule Premium All Inclusive | |
| 05/08/2026 | 11/08/2026 | 5071 CHF | chambre double | Beach Villa avec bain à jets | en formule Premium All Inclusive | |
| 05/08/2026 | 11/08/2026 | 7843 CHF | chambre individuelle | Beach Villa avec bain à jets | en formule Premium All Inclusive | |
| 05/08/2026 | 11/08/2026 | 4686 CHF | chambre triple | Beach Villa avec bain à jets | en formule Premium All Inclusive | |
| 05/08/2026 | 11/08/2026 | 7024 CHF | chambre double | Prestige Water Villa | en formule Premium All Inclusive | |
| 05/08/2026 | 11/08/2026 | 11735 CHF | chambre individuelle | Prestige Water Villa | en formule Premium All Inclusive | |
| 05/08/2026 | 11/08/2026 | 5246 CHF | chambre double | Sunset Deluxe Beach Villa | en formule Premium All Inclusive | |
| 05/08/2026 | 11/08/2026 | 8179 CHF | chambre individuelle | Sunset Deluxe Beach Villa | en formule Premium All Inclusive | |
| 05/08/2026 | 11/08/2026 | 4798 CHF | chambre triple | Sunset Deluxe Beach Villa | en formule Premium All Inclusive | |
| 12/08/2026 | 31/08/2026 | 7340 CHF | chambre double | 2 Bedroom Deluxe Familly Beach Villa | en formule Premium All Inclusive | |
| 12/08/2026 | 31/08/2026 | 5569 CHF | chambre triple | 2 Bedroom Deluxe Familly Beach Villa | en formule Premium All Inclusive | |
| 12/08/2026 | 31/08/2026 | 7123 CHF | chambre double | 2 Bedroom Family Beach Villa | en formule Premium All Inclusive | |
| 12/08/2026 | 31/08/2026 | 5429 CHF | chambre triple | 2 Bedroom Family Beach Villa | en formule Premium All Inclusive | |
| 12/08/2026 | 31/08/2026 | 4533 CHF | chambre double | Beach Villa | en formule Premium All Inclusive | |
| 12/08/2026 | 31/08/2026 | 7039 CHF | chambre individuelle | Beach Villa | en formule Premium All Inclusive | |
| 12/08/2026 | 31/08/2026 | 4232 CHF | chambre triple | Beach Villa | en formule Premium All Inclusive | |
| 12/08/2026 | 31/08/2026 | 4715 CHF | chambre double | Deluxe Beach Villa | en formule Premium All Inclusive | |
| 12/08/2026 | 31/08/2026 | 7410 CHF | chambre individuelle | Deluxe Beach Villa | en formule Premium All Inclusive | |
| 12/08/2026 | 31/08/2026 | 4358 CHF | chambre triple | Deluxe Beach Villa | en formule Premium All Inclusive | |
| 12/08/2026 | 31/08/2026 | 4792 CHF | chambre double | Beach Villa avec bain à jets | en formule Premium All Inclusive | |
| 12/08/2026 | 31/08/2026 | 7564 CHF | chambre individuelle | Beach Villa avec bain à jets | en formule Premium All Inclusive | |
| 12/08/2026 | 31/08/2026 | 4407 CHF | chambre triple | Beach Villa avec bain à jets | en formule Premium All Inclusive | |
| 12/08/2026 | 31/08/2026 | 6745 CHF | chambre double | Prestige Water Villa | en formule Premium All Inclusive | |
| 12/08/2026 | 31/08/2026 | 11456 CHF | chambre individuelle | Prestige Water Villa | en formule Premium All Inclusive | |
| 12/08/2026 | 31/08/2026 | 4967 CHF | chambre double | Sunset Deluxe Beach Villa | en formule Premium All Inclusive | |
| 12/08/2026 | 31/08/2026 | 7900 CHF | chambre individuelle | Sunset Deluxe Beach Villa | en formule Premium All Inclusive | |
| 12/08/2026 | 31/08/2026 | 4519 CHF | chambre triple | Sunset Deluxe Beach Villa | en formule Premium All Inclusive | |
| 01/09/2026 | 30/09/2026 | 5786 CHF | chambre double | 2 Bedroom Deluxe Familly Beach Villa | en formule Premium All Inclusive | Offre réservation anticipée jusqu'au 30 juin 2026 |
| 01/09/2026 | 30/09/2026 | 6724 CHF | chambre double | 2 Bedroom Deluxe Familly Beach Villa | en formule Premium All Inclusive | |
| 01/09/2026 | 30/09/2026 | 4533 CHF | chambre triple | 2 Bedroom Deluxe Familly Beach Villa | en formule Premium All Inclusive | Offre réservation anticipée jusqu'au 30 juin 2026 |
| 01/09/2026 | 30/09/2026 | 5156 CHF | chambre triple | 2 Bedroom Deluxe Familly Beach Villa | en formule Premium All Inclusive | |
| 01/09/2026 | 30/09/2026 | 5611 CHF | chambre double | 2 Bedroom Family Beach Villa | en formule Premium All Inclusive | Offre réservation anticipée jusqu'au 30 juin 2026 |
| 01/09/2026 | 30/09/2026 | 6507 CHF | chambre double | 2 Bedroom Family Beach Villa | en formule Premium All Inclusive | |
| 01/09/2026 | 30/09/2026 | 4421 CHF | chambre triple | 2 Bedroom Family Beach Villa | en formule Premium All Inclusive | Offre réservation anticipée jusqu'au 30 juin 2026 |
| 01/09/2026 | 30/09/2026 | 5016 CHF | chambre triple | 2 Bedroom Family Beach Villa | en formule Premium All Inclusive | |
| 01/09/2026 | 30/09/2026 | 3840 CHF | chambre double | Beach Villa | en formule Premium All Inclusive | Offre réservation anticipée jusqu'au 30 juin 2026 |
| 01/09/2026 | 30/09/2026 | 4288 CHF | chambre double | Beach Villa | en formule Premium All Inclusive | |
| 01/09/2026 | 30/09/2026 | 5646 CHF | chambre individuelle | Beach Villa | en formule Premium All Inclusive | Offre réservation anticipée jusqu'au 30 juin 2026 |
| 01/09/2026 | 30/09/2026 | 6556 CHF | chambre individuelle | Beach Villa | en formule Premium All Inclusive | |
| 01/09/2026 | 30/09/2026 | 3651 CHF | chambre triple | Beach Villa | en formule Premium All Inclusive | Offre réservation anticipée jusqu'au 30 juin 2026 |
| 01/09/2026 | 30/09/2026 | 4057 CHF | chambre triple | Beach Villa | en formule Premium All Inclusive | |
| 01/09/2026 | 30/09/2026 | 3980 CHF | chambre double | Deluxe Beach Villa | en formule Premium All Inclusive | Offre réservation anticipée jusqu'au 30 juin 2026 |
| 01/09/2026 | 30/09/2026 | 4470 CHF | chambre double | Deluxe Beach Villa | en formule Premium All Inclusive | |
| 01/09/2026 | 30/09/2026 | 5933 CHF | chambre individuelle | Deluxe Beach Villa | en formule Premium All Inclusive | Offre réservation anticipée jusqu'au 30 juin 2026 |
| 01/09/2026 | 30/09/2026 | 6913 CHF | chambre individuelle | Deluxe Beach Villa | en formule Premium All Inclusive | |
| 01/09/2026 | 30/09/2026 | 3749 CHF | chambre triple | Deluxe Beach Villa | en formule Premium All Inclusive | Offre réservation anticipée jusqu'au 30 juin 2026 |
| 01/09/2026 | 30/09/2026 | 4176 CHF | chambre triple | Deluxe Beach Villa | en formule Premium All Inclusive | |
| 01/09/2026 | 30/09/2026 | 4036 CHF | chambre double | Beach Villa avec bain à jets | en formule Premium All Inclusive | Offre réservation anticipée jusqu'au 30 juin 2026 |
| 01/09/2026 | 30/09/2026 | 4540 CHF | chambre double | Beach Villa avec bain à jets | en formule Premium All Inclusive | |
| 01/09/2026 | 30/09/2026 | 6045 CHF | chambre individuelle | Beach Villa avec bain à jets | en formule Premium All Inclusive | Offre réservation anticipée jusqu'au 30 juin 2026 |
| 01/09/2026 | 30/09/2026 | 7046 CHF | chambre individuelle | Beach Villa avec bain à jets | en formule Premium All Inclusive | |
| 01/09/2026 | 30/09/2026 | 3784 CHF | chambre triple | Beach Villa avec bain à jets | en formule Premium All Inclusive | Offre réservation anticipée jusqu'au 30 juin 2026 |
| 01/09/2026 | 30/09/2026 | 4225 CHF | chambre triple | Beach Villa avec bain à jets | en formule Premium All Inclusive | |
| 01/09/2026 | 30/09/2026 | 5576 CHF | chambre double | Prestige Water Villa | en formule Premium All Inclusive | Offre réservation anticipée jusqu'au 30 juin 2026 |
| 01/09/2026 | 30/09/2026 | 6458 CHF | chambre double | Prestige Water Villa | en formule Premium All Inclusive | |
| 01/09/2026 | 30/09/2026 | 9118 CHF | chambre individuelle | Prestige Water Villa | en formule Premium All Inclusive | Offre réservation anticipée jusqu'au 30 juin 2026 |
| 01/09/2026 | 30/09/2026 | 10896 CHF | chambre individuelle | Prestige Water Villa | en formule Premium All Inclusive | |
| 01/09/2026 | 30/09/2026 | 4183 CHF | chambre double | Sunset Deluxe Beach Villa | en formule Premium All Inclusive | Offre réservation anticipée jusqu'au 30 juin 2026 |
| 01/09/2026 | 30/09/2026 | 4729 CHF | chambre double | Sunset Deluxe Beach Villa | en formule Premium All Inclusive | |
| 01/09/2026 | 30/09/2026 | 6346 CHF | chambre individuelle | Sunset Deluxe Beach Villa | en formule Premium All Inclusive | Offre réservation anticipée jusqu'au 30 juin 2026 |
| 01/09/2026 | 30/09/2026 | 7424 CHF | chambre individuelle | Sunset Deluxe Beach Villa | en formule Premium All Inclusive | |
| 01/09/2026 | 30/09/2026 | 3889 CHF | chambre triple | Sunset Deluxe Beach Villa | en formule Premium All Inclusive | Offre réservation anticipée jusqu'au 30 juin 2026 |
| 01/09/2026 | 30/09/2026 | 4351 CHF | chambre triple | Sunset Deluxe Beach Villa | en formule Premium All Inclusive | |
| 01/10/2026 | 08/10/2026 | 6276 CHF | chambre double | 2 Bedroom Deluxe Familly Beach Villa | en formule Premium All Inclusive | Offre réservation anticipée jusqu'au 30 juin 2026 |
| 01/10/2026 | 08/10/2026 | 7340 CHF | chambre double | 2 Bedroom Deluxe Familly Beach Villa | en formule Premium All Inclusive | |
| 01/10/2026 | 08/10/2026 | 4862 CHF | chambre triple | 2 Bedroom Deluxe Familly Beach Villa | en formule Premium All Inclusive | Offre réservation anticipée jusqu'au 30 juin 2026 |
| 01/10/2026 | 08/10/2026 | 5569 CHF | chambre triple | 2 Bedroom Deluxe Familly Beach Villa | en formule Premium All Inclusive | |
| 01/10/2026 | 08/10/2026 | 6108 CHF | chambre double | 2 Bedroom Family Beach Villa | en formule Premium All Inclusive | Offre réservation anticipée jusqu'au 30 juin 2026 |
| 01/10/2026 | 08/10/2026 | 7123 CHF | chambre double | 2 Bedroom Family Beach Villa | en formule Premium All Inclusive | |
| 01/10/2026 | 08/10/2026 | 4750 CHF | chambre triple | 2 Bedroom Family Beach Villa | en formule Premium All Inclusive | Offre réservation anticipée jusqu'au 30 juin 2026 |
| 01/10/2026 | 08/10/2026 | 5429 CHF | chambre triple | 2 Bedroom Family Beach Villa | en formule Premium All Inclusive | |
| 01/10/2026 | 08/10/2026 | 4036 CHF | chambre double | Beach Villa | en formule Premium All Inclusive | Offre réservation anticipée jusqu'au 30 juin 2026 |
| 01/10/2026 | 08/10/2026 | 4533 CHF | chambre double | Beach Villa | en formule Premium All Inclusive | |
| 01/10/2026 | 08/10/2026 | 6038 CHF | chambre individuelle | Beach Villa | en formule Premium All Inclusive | Offre réservation anticipée jusqu'au 30 juin 2026 |
| 01/10/2026 | 08/10/2026 | 7039 CHF | chambre individuelle | Beach Villa | en formule Premium All Inclusive | |
| 01/10/2026 | 08/10/2026 | 3791 CHF | chambre triple | Beach Villa | en formule Premium All Inclusive | Offre réservation anticipée jusqu'au 30 juin 2026 |
| 01/10/2026 | 08/10/2026 | 4232 CHF | chambre triple | Beach Villa | en formule Premium All Inclusive | |
| 01/10/2026 | 08/10/2026 | 4183 CHF | chambre double | Deluxe Beach Villa | en formule Premium All Inclusive | Offre réservation anticipée jusqu'au 30 juin 2026 |
| 01/10/2026 | 08/10/2026 | 4715 CHF | chambre double | Deluxe Beach Villa | en formule Premium All Inclusive | |
| 01/10/2026 | 08/10/2026 | 6332 CHF | chambre individuelle | Deluxe Beach Villa | en formule Premium All Inclusive | Offre réservation anticipée jusqu'au 30 juin 2026 |
| 01/10/2026 | 08/10/2026 | 7410 CHF | chambre individuelle | Deluxe Beach Villa | en formule Premium All Inclusive | |
| 01/10/2026 | 08/10/2026 | 3889 CHF | chambre triple | Deluxe Beach Villa | en formule Premium All Inclusive | Offre réservation anticipée jusqu'au 30 juin 2026 |
| 01/10/2026 | 08/10/2026 | 4358 CHF | chambre triple | Deluxe Beach Villa | en formule Premium All Inclusive | |
| 01/10/2026 | 08/10/2026 | 4239 CHF | chambre double | Beach Villa avec bain à jets | en formule Premium All Inclusive | Offre réservation anticipée jusqu'au 30 juin 2026 |
| 01/10/2026 | 08/10/2026 | 4792 CHF | chambre double | Beach Villa avec bain à jets | en formule Premium All Inclusive | |
| 01/10/2026 | 08/10/2026 | 6451 CHF | chambre individuelle | Beach Villa avec bain à jets | en formule Premium All Inclusive | Offre réservation anticipée jusqu'au 30 juin 2026 |
| 01/10/2026 | 08/10/2026 | 7564 CHF | chambre individuelle | Beach Villa avec bain à jets | en formule Premium All Inclusive | |
| 01/10/2026 | 08/10/2026 | 3931 CHF | chambre triple | Beach Villa avec bain à jets | en formule Premium All Inclusive | Offre réservation anticipée jusqu'au 30 juin 2026 |
| 01/10/2026 | 08/10/2026 | 4407 CHF | chambre triple | Beach Villa avec bain à jets | en formule Premium All Inclusive | |
| 01/10/2026 | 08/10/2026 | 5800 CHF | chambre double | Prestige Water Villa | en formule Premium All Inclusive | Offre réservation anticipée jusqu'au 30 juin 2026 |
| 01/10/2026 | 08/10/2026 | 6745 CHF | chambre double | Prestige Water Villa | en formule Premium All Inclusive | |
| 01/10/2026 | 08/10/2026 | 9573 CHF | chambre individuelle | Prestige Water Villa | en formule Premium All Inclusive | Offre réservation anticipée jusqu'au 30 juin 2026 |
| 01/10/2026 | 08/10/2026 | 11456 CHF | chambre individuelle | Prestige Water Villa | en formule Premium All Inclusive | |
| 01/10/2026 | 08/10/2026 | 4379 CHF | chambre double | Sunset Deluxe Beach Villa | en formule Premium All Inclusive | Offre réservation anticipée jusqu'au 30 juin 2026 |
| 01/10/2026 | 08/10/2026 | 4967 CHF | chambre double | Sunset Deluxe Beach Villa | en formule Premium All Inclusive | |
| 01/10/2026 | 08/10/2026 | 6724 CHF | chambre individuelle | Sunset Deluxe Beach Villa | en formule Premium All Inclusive | Offre réservation anticipée jusqu'au 30 juin 2026 |
| 01/10/2026 | 08/10/2026 | 7900 CHF | chambre individuelle | Sunset Deluxe Beach Villa | en formule Premium All Inclusive | |
| 01/10/2026 | 08/10/2026 | 4022 CHF | chambre triple | Sunset Deluxe Beach Villa | en formule Premium All Inclusive | Offre réservation anticipée jusqu'au 30 juin 2026 |
| 01/10/2026 | 08/10/2026 | 4519 CHF | chambre triple | Sunset Deluxe Beach Villa | en formule Premium All Inclusive | |
| 09/10/2026 | 19/10/2026 | 6555 CHF | chambre double | 2 Bedroom Deluxe Familly Beach Villa | en formule Premium All Inclusive | Offre réservation anticipée jusqu'au 30 juin 2026 |
| 09/10/2026 | 19/10/2026 | 7619 CHF | chambre double | 2 Bedroom Deluxe Familly Beach Villa | en formule Premium All Inclusive | |
| 09/10/2026 | 19/10/2026 | 5141 CHF | chambre triple | 2 Bedroom Deluxe Familly Beach Villa | en formule Premium All Inclusive | Offre réservation anticipée jusqu'au 30 juin 2026 |
| 09/10/2026 | 19/10/2026 | 5848 CHF | chambre triple | 2 Bedroom Deluxe Familly Beach Villa | en formule Premium All Inclusive | |
