Filitheyo Island Resort
Prix par personne à partir de : 2425 CHF Séjour Hotel 7 nuits



L'île est dotée d’une végétation abondante qui vous donnera de l’ombre si vous en cherchez, et qui vous garantit un dépaysement à coup sûr. Un magnifique récif corallien ceinture l'île, mais Filitheyo Island Resort brille surtout par son style chaleureux et la gentillesse de son personnel. L'île est particulièrement adaptée aux familles et aux plongeurs.
l’hôtel
Filitheyo Island Resort est situé sur la barrière Ouest de Faafu Atoll (North Nilandhe), à 120 km de Male. Il faut compter une durée de transfert de 45 minutes en hydravion.
L'atoll de Faafu est très préservé, Filitheyo est le seul vrai hôtel et se partage les eaux de l'atoll avec une petite île privée de 6 bungalows. L'île est assez grande, environ 900 m de long par 500 m de large, et est bénie par la nature. Elle est couverte d'une grande quantité de palmiers adultes et de buissons tropicaux et surtout, le récif de corail qui borde l'île de part et d'autre est d'une exceptionnelle beauté.
L'ambiance est détendue, vous pouvez rester pieds nus pendant tout votre séjour et, outre le fait de pouvoir faire le tour de l'île à pied par la plage, vous pouvez également explorer l'intérieur par des chemins de sable aménagés.
Chambres
125 bungalows confortables sont repartis autour de l’île, à quelques mètres de la plage ou sur pilotis. Tous sont décorés de bois, de pierre et de plantes. Ils sont équipés d’air conditionné, minibar, nécessaire à thé et café, sèche-cheveux, TV avec chaînes satellite, lecteur CD, téléphone, coffre-fort, terrasse. La salle de bains est ouverte sur l’extérieur avec une douche en plein air (sauf dans les Water Villas).
94 Villas supérieures de 54 m2, regroupées par 2 dans un grand bungalow. Des Villas familiales communicantes existent sur demande. Elles sont situées à l'Est et au Nord de l'île. Ce sont également les plus proches du récif corallien, idéal pour la plongée libre.
15 Deluxe Villas de 61 m2, situées sur la plage Sud de l'île. Ce sont des bungalows individuels un peu plus spacieux, les aménagements sont identiques aux Superior Villas mais avec une plus grande salle de bains dotée d’une baignoire et d'une douche extérieure.
Enfin, les 16 Water Villas sur pilotis, dans la plus belle partie du lagon, face au soleil couchant. Elles vous accueillent pour un séjour à fleur d’eau : coin salon, minibar, TV avec chaînes satellite, téléphone, salle de bains avec douche et bain à jets. La terrasse privée sur le lagon bénéficie d'un accès direct à la mer et est équipée de chaises longues et d'une balancelle.
Capacité maximale de 3 adultes, ou 2 adultes et 1 enfant. Les Water Villas peuvent loger uniquement 2 adultes.
Activités et services
La table
Le restaurant principal est ouvert pour tous les repas qui sont servis sous forme de buffets. Le menu est renouvelé régulièrement pour vous garantir une variété de choix.
Un restaurant à la carte, le Sunset Restaurant, est situé de l’autre côté de l’île, près de la piscine.
Filitheyo Island Resort propose une formule All Inclusive sur demande, et des dîners spéciaux peuvent être organisés sur la plage.
Activités
La belle piscine de 450 m2 est orientée au soleil couchant, avec une magnifique vue dégagée sur le lagon.
Activités gratuites : salle de gym, volley-ball, tennis de table, jeux de société.
Avec participation : planche à voile, catamaran, canoë-kayak, excursions dans les îles voisines, sorties de pêche au coucher de soleil ou en journée.
Caché dans le calme de la dense végétation au cœur de l’île, le Filitheyo Spa propose un choix de massages et soins pour vous détendre.
Services
2 bars, le Main Bar, situé dans la végétation au centre de l’île, et le Sunset Bar, sur la plage, près de la piscine.
Une petite boutique et une bibliothèque sont également à votre disposition.
Accès internet Wi-Fi disponible avec participation dans les parties communes.
Snorkeling et plongée
La plongée libre est exceptionnelle : son récif est facilement accessible tout autour de l’île par plusieurs accès depuis la plage. Vous pourrez observer presque toutes les espèces de poissons de l’archipel. La location du matériel de snorkeling se fait auprès du centre de plongée.
Le centre de plongée sous-marine, géré par l’école allemande Werner Lau, offre une excellente prestation. Il organise des sorties en bateau pour explorer les sites très protégés de l’atoll, dont la réserve marine de la passe de Filitheyo Kandu qui borde l’île au Sud. Vous pourrez également prendre des blocs et explorer le house-reef depuis la plage avec votre binôme.
options
Restauration au Filitheyo Island Resort
Repas - 7 nuits - Faafu Atoll - Maldives, Republic
Le séjour est prévu en demi-pension. Si vous le souhaitez, nous vous proposons de réserver la pension complète ou la formule All Inclusive pour la durée de votre séjour. La formule All Inclusive comprend tous les repas, une sélection de boissons alcoolisées et non-alcoolisées, le minibar et d'autres attentions.
Vous trouverez les prix des différentes options ci-dessous.


Plongée avec Filitheyo Dive Center
Centre de plongée - Faafu Atoll - Maldives, Republic
Le centre de plongée Filitheyo Dive Center est directement géré par l'hôtel Filitheyo Island Resort. L'équipe connaît très bien tous les sites de plongée à proximité. Les sorties ont lieu en dhoni deux fois par jour sur plus de 40 sites répertoriés. L'originalité de Filitheyo réside dans la beauté de son récif et de ses deux épaves, que vous pouvez explorer en plongée grâce à 7 points d'entrée où sont tenus à disposition des blocs gonflés.
Le transport en bateau est à payer en supplément sur place, il n'est pas inclus dans votre forfait.
Galerie photos
Plus d’informations
Le centre
| Nom | Filitheyo Dive Center |
| Localisation | Filitheyo Island Resort, Faafu Atoll |
| Affiliation | PADI |
| Bateaux | Oui, 4 dhonis de maximum 12 plongeurs à bord |
| Langues | Anglais, allemand, russe, arabe |
| Blocs | 7L, 11L alu et Nitrox |
| Plongée du bord | Oui |
| Plongées en bateau | Oui |
| Programme de plongée | Demi-journée (1 plongée par sortie), journée entière sur demande, plongée de nuit |
| Location de matériel | Oui |
| Cours de plongée | PADI (anglais uniquement) |
| Plongée Nitrox | Oui, gratuit en 32% pour plongeurs certifiés |
| Plongée TEK | Non |
| Plongée enfants | Oui, cours dès 8 ans |
| Snorkeling | Sur le house reef ou en sorties bateau dédiées |
| Top 5 des sites | Filitheyo Tila, Little Channel South & North, M&M Reef, Kuda Fahlu |
Jours de plongée illimitée à Filitheyo
Centre de plongée - Faafu Atoll - Maldives, Republic
Le forfait de 6 jours de plongée comprend les plongées illimitées, ainsi que les plongées au lever de soleil et de nuit sur le house-reef, sur une durée de 6 jours consécutifs.
Le centre de plongée Filitheyo Dive Center est directement géré par l'hôtel Filitheyo Island Resort. L'équipe connaît très bien tous les sites de plongée à proximité. Les sorties ont lieu en dhoni deux fois par jour sur plus de 40 sites répertoriés. L'originalité de Filitheyo réside dans la beauté de son récif et de ses deux épaves, que vous pouvez explorer en plongée grâce à 7 points d'entrée où sont tenus à disposition des blocs gonflés.
Le transport en bateau est à payer en supplément sur place, il n'est pas inclus dans votre forfait.
Galerie photos
Plus d’informations
Le centre
| Nom | Filitheyo Diving Center |
| Localisation | Filitheyo Island Resort, Faafu Atoll |
| Affiliation | PADI, SSI, CMAS |
| Bateaux | Oui, 4 dhonis |
| Langues | Français, Anglais, Allemand, Hollandais, Italien |
| Blocs | 15L acier, 12L alu et Nitrox |
| Plongée du bord | Oui |
| Plongées en bateau | Oui |
| Programme de plongée | Demi-journée, journée complète |
| Location de matériel | Oui |
| Cours de plongée | IAC, IAC, International Aquanautic Club |
| Plongée Nitrox | Oui, gratuit en 32 % pour plongeurs certifiés |
| Plongée TEK | Non |
| Plongée enfants | Oui, cours dès 8 ans |
| Snorkeling | Sur le house reef |
| Top 5 des sites | Filitheyo Tila, Little Channel south & north, M&M Reef, Kuda Fahlu |
Cours Open Water avec Werner Lau à Filitheyo
Centre de plongée - Faafu Atoll - Maldives, Republic
Si vous avez toujours eu envie d’apprendre à plonger, de vivre de nouvelles aventures, ou simplement de découvrir les merveilles sous les vagues, c’est ici que tout commence.
Galerie photos
Plus d’informations
Description
Le cours Open Water Diver SSI est un des plus populaires des cours de plongée. Il est conçu pour que ce soit amusant... Parce qu’apprendre à plonger, c’est incroyable ! Vous prenez votre première respiration sous l’eau (vous n’oublierez jamais cette sensation) et apprenez tout ce qui est nécessaire pour devenir un plongeur breveté évoluant jusqu’à une profondeur de 18 mètres.
Vous apprendrez à gérer votre équipement de plongée, à planifier et effectuer des plongées, à prévenir et gérer les problèmes.
Le cours Open Water Diver SSI est basé sur trois phases principales :
- La théorie : le système pédagogique SSI vous permet de choisir quand vous souhaitez étudier, vous pouvez donc apprendre à votre propre rythme, lorsque c’est le mieux pour vous, lorsque vous êtes totalement disponible. Les cours et la formation en piscine renforceront alors tout ce que vous avez appris.
- Formation en piscine : pour votre formation en piscine et milieu naturel, votre instructeur vous aidera à régler votre matériel de plongée pour que vous soyez à l'aise, comme dans une "seconde peau." Vous prendrez suffisamment de temps pour pratiquer et ainsi vous adapter à l'environnement sous-marin avant d’effectuer vos plongées de formation en milieu naturel.
- Séances en milieu naturel : vous réaliserez au minimum 4 plongées en milieu naturel et vous aurez la chance de pratiquer tout ce que vous aurez appris en piscine.
Si vous avez déjà essayé la plongée lors d’une expérience Try Scuba Diving ou Scuba Diver, les exercices que vous avez appris peuvent être crédités pour une partie de votre brevet Open Water Diver SSI.
Dans le cours Open Water Diver SSI, vous apprendrez à utiliser l'équipement de plongée de base, y compris un ordinateur de plongée, et les accessoires de plongée standard. L’équipement que vous portez varie en fonction de l’environnement tropical, tempéré ou en eaux froides où vous plongez.
Pour vous inscrire au cours Open Water Diver ou Junior Open Water Diver SSI, vous devez avoir au moins 10 ans.
Galerie photos
Prix
Le prix comprend :
- le vol Genève/Male aller retour avec Emirates via Dubai, en classe économique,
Nous consulter pour les suppléments Classe Affaires à prix négociés
Transport aérien à bord de Qatar Airways, Etihad Airways, Edelweiss, Air France ou Austrian Airlines sur demande
- 7 nuits en demi-pension,
- le transfert en hydravion de l'aéroport de Male à l'hôtel aller et retour (selon les horaires, une attente est possible à Male; cette attente est en dehors de notre contrôle),
- les taxes aéroport et surcharges carburant (sous réserve de modifications),
- les réveillons de Noël et Nouvel an obligatoires inclus.
Voyages de Noces :
Une bouteille de vin et une corbeille de fruits offertes.
Vous devrez fournir une copie du certificat de mariage de moins de 6 mois.
Offres spéciales Early Bird :
Pour toute réservation faite jusqu'au 31/01/26 et pour un jusqu'au 31/10/26, vous bénéficiez de réductions de 5 à 40% sur l'hébergement et sur les repas selon la saison et la catégorie de chambre.
Pour toute réservation faite jusqu'au 31/03/26 et pour un séjour entre le 01/05/26 et le 31/10/26, vous bénéficiez d'une remise de 20% sur l'hébergement et les repas.
Attention : les prix sont basés sur les tarifs aériens les moins chers. Selon les disponibilités, nous serons peut-être amenés à vous proposer une solution avec un supplément.
Veuillez préciser votre choix pour réduire le nombre de lignes.
Les tarifs sont indiqués en prix par personne.
| Date de validité des prix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date de début | Date de fin | Prix | ||||
| 13/01/2026 | 31/03/2026 | 3714 CHF | chambre double | Deluxe Villa | en demi-pension | Offre réservation anticipée |
| 13/01/2026 | 31/03/2026 | 3818 CHF | chambre double | Deluxe Villa | en demi-pension | |
| 13/01/2026 | 31/03/2026 | 5216 CHF | chambre individuelle | Deluxe Villa | en demi-pension | Offre réservation anticipée |
| 13/01/2026 | 31/03/2026 | 5401 CHF | chambre individuelle | Deluxe Villa | en demi-pension | |
| 13/01/2026 | 31/03/2026 | 3397 CHF | chambre triple | Deluxe Villa | en demi-pension | Offre réservation anticipée |
| 13/01/2026 | 31/03/2026 | 3487 CHF | chambre triple | Deluxe Villa | en demi-pension | |
| 13/01/2026 | 31/03/2026 | 3653 CHF | chambre triple | Family Villa | en demi-pension | Offre réservation anticipée |
| 13/01/2026 | 31/03/2026 | 3757 CHF | chambre triple | Family Villa | en demi-pension | |
| 13/01/2026 | 31/03/2026 | 3275 CHF | chambre double | Superior Villa | en demi-pension | Offre réservation anticipée |
| 13/01/2026 | 31/03/2026 | 3358 CHF | chambre double | Superior Villa | en demi-pension | |
| 13/01/2026 | 31/03/2026 | 4337 CHF | chambre individuelle | Superior Villa | en demi-pension | Offre réservation anticipée |
| 13/01/2026 | 31/03/2026 | 4474 CHF | chambre individuelle | Superior Villa | en demi-pension | |
| 13/01/2026 | 31/03/2026 | 3104 CHF | chambre triple | Superior Villa | en demi-pension | Offre réservation anticipée |
| 13/01/2026 | 31/03/2026 | 3175 CHF | chambre triple | Superior Villa | en demi-pension | |
| 13/01/2026 | 31/03/2026 | 4154 CHF | chambre double | Water Villa | en demi-pension | Offre réservation anticipée |
| 13/01/2026 | 31/03/2026 | 4285 CHF | chambre double | Water Villa | en demi-pension | |
| 13/01/2026 | 31/03/2026 | 6094 CHF | chambre individuelle | Water Villa | en demi-pension | Offre réservation anticipée |
| 13/01/2026 | 31/03/2026 | 6329 CHF | chambre individuelle | Water Villa | en demi-pension | |
| 01/04/2026 | 10/04/2026 | 3019 CHF | chambre double | Deluxe Villa | en demi-pension | Offre réservation anticipée |
| 01/04/2026 | 10/04/2026 | 3548 CHF | chambre double | Deluxe Villa | en demi-pension | |
| 01/04/2026 | 10/04/2026 | 3824 CHF | chambre individuelle | Deluxe Villa | en demi-pension | Offre réservation anticipée |
| 01/04/2026 | 10/04/2026 | 4860 CHF | chambre individuelle | Deluxe Villa | en demi-pension | |
| 01/04/2026 | 10/04/2026 | 2933 CHF | chambre triple | Deluxe Villa | en demi-pension | Offre réservation anticipée |
| 01/04/2026 | 10/04/2026 | 3304 CHF | chambre triple | Deluxe Villa | en demi-pension | |
| 01/04/2026 | 10/04/2026 | 3392 CHF | chambre triple | Family Villa | en demi-pension | |
| 01/04/2026 | 10/04/2026 | 4703 CHF | chambre triple | Family Villa | en demi-pension | Offre réservation anticipée |
| 01/04/2026 | 10/04/2026 | 3087 CHF | chambre double | Superior Villa | en demi-pension | |
| 01/04/2026 | 10/04/2026 | 3226 CHF | chambre double | Superior Villa | en demi-pension | Offre réservation anticipée |
| 01/04/2026 | 10/04/2026 | 2945 CHF | chambre individuelle | Superior Villa | en demi-pension | Offre réservation anticipée |
| 01/04/2026 | 10/04/2026 | 3933 CHF | chambre individuelle | Superior Villa | en demi-pension | |
| 01/04/2026 | 10/04/2026 | 2993 CHF | chambre triple | Superior Villa | en demi-pension | |
| 01/04/2026 | 10/04/2026 | 3311 CHF | chambre triple | Superior Villa | en demi-pension | Offre réservation anticipée |
| 01/04/2026 | 10/04/2026 | 3897 CHF | chambre double | Water Villa | en demi-pension | Offre réservation anticipée |
| 01/04/2026 | 10/04/2026 | 4008 CHF | chambre double | Water Villa | en demi-pension | |
| 01/04/2026 | 10/04/2026 | 5582 CHF | chambre individuelle | Water Villa | en demi-pension | Offre réservation anticipée |
| 01/04/2026 | 10/04/2026 | 5787 CHF | chambre individuelle | Water Villa | en demi-pension | |
| 11/04/2026 | 25/04/2026 | 3298 CHF | chambre double | Deluxe Villa | en demi-pension | Offre réservation anticipée |
| 11/04/2026 | 25/04/2026 | 3827 CHF | chambre double | Deluxe Villa | en demi-pension | |
| 11/04/2026 | 25/04/2026 | 4103 CHF | chambre individuelle | Deluxe Villa | en demi-pension | Offre réservation anticipée |
| 11/04/2026 | 25/04/2026 | 5139 CHF | chambre individuelle | Deluxe Villa | en demi-pension | |
| 11/04/2026 | 25/04/2026 | 3212 CHF | chambre triple | Deluxe Villa | en demi-pension | Offre réservation anticipée |
| 11/04/2026 | 25/04/2026 | 3583 CHF | chambre triple | Deluxe Villa | en demi-pension | |
| 11/04/2026 | 25/04/2026 | 3571 CHF | chambre triple | Family Villa | en demi-pension | Offre réservation anticipée |
| 11/04/2026 | 25/04/2026 | 3671 CHF | chambre triple | Family Villa | en demi-pension | |
| 11/04/2026 | 25/04/2026 | 3268 CHF | chambre double | Superior Villa | en demi-pension | Offre réservation anticipée |
| 11/04/2026 | 25/04/2026 | 3366 CHF | chambre double | Superior Villa | en demi-pension | |
| 11/04/2026 | 25/04/2026 | 4118 CHF | chambre individuelle | Superior Villa | en demi-pension | Offre réservation anticipée |
| 11/04/2026 | 25/04/2026 | 4212 CHF | chambre individuelle | Superior Villa | en demi-pension | |
| 11/04/2026 | 25/04/2026 | 3132 CHF | chambre triple | Superior Villa | en demi-pension | Offre réservation anticipée |
| 11/04/2026 | 25/04/2026 | 3272 CHF | chambre triple | Superior Villa | en demi-pension | |
| 11/04/2026 | 25/04/2026 | 4176 CHF | chambre double | Water Villa | en demi-pension | Offre réservation anticipée |
| 11/04/2026 | 25/04/2026 | 4287 CHF | chambre double | Water Villa | en demi-pension | |
| 11/04/2026 | 25/04/2026 | 5861 CHF | chambre individuelle | Water Villa | en demi-pension | Offre réservation anticipée |
| 11/04/2026 | 25/04/2026 | 6066 CHF | chambre individuelle | Water Villa | en demi-pension | |
| 26/04/2026 | 30/04/2026 | 3298 CHF | chambre double | Deluxe Villa | en demi-pension | Offre réservation anticipée |
| 26/04/2026 | 30/04/2026 | 3794 CHF | chambre double | Deluxe Villa | en demi-pension | |
| 26/04/2026 | 30/04/2026 | 4103 CHF | chambre individuelle | Deluxe Villa | en demi-pension | Offre réservation anticipée |
| 26/04/2026 | 30/04/2026 | 5074 CHF | chambre individuelle | Deluxe Villa | en demi-pension | |
| 26/04/2026 | 30/04/2026 | 3212 CHF | chambre triple | Deluxe Villa | en demi-pension | Offre réservation anticipée |
| 26/04/2026 | 30/04/2026 | 3562 CHF | chambre triple | Deluxe Villa | en demi-pension | |
| 26/04/2026 | 30/04/2026 | 3287 CHF | chambre triple | Family Villa | en demi-pension | Offre réservation anticipée |
| 26/04/2026 | 30/04/2026 | 3628 CHF | chambre triple | Family Villa | en demi-pension | |
| 26/04/2026 | 30/04/2026 | 3047 CHF | chambre double | Superior Villa | en demi-pension | Offre réservation anticipée |
| 26/04/2026 | 30/04/2026 | 3333 CHF | chambre double | Superior Villa | en demi-pension | |
| 26/04/2026 | 30/04/2026 | 3714 CHF | chambre individuelle | Superior Villa | en demi-pension | Offre réservation anticipée |
| 26/04/2026 | 30/04/2026 | 4146 CHF | chambre individuelle | Superior Villa | en demi-pension | |
| 26/04/2026 | 30/04/2026 | 2952 CHF | chambre triple | Superior Villa | en demi-pension | Offre réservation anticipée |
| 26/04/2026 | 30/04/2026 | 3250 CHF | chambre triple | Superior Villa | en demi-pension | |
| 26/04/2026 | 30/04/2026 | 4176 CHF | chambre double | Water Villa | en demi-pension | Offre réservation anticipée |
| 26/04/2026 | 30/04/2026 | 4254 CHF | chambre double | Water Villa | en demi-pension | |
| 26/04/2026 | 30/04/2026 | 5861 CHF | chambre individuelle | Water Villa | en demi-pension | Offre réservation anticipée |
| 26/04/2026 | 30/04/2026 | 5998 CHF | chambre individuelle | Water Villa | en demi-pension | |
| 01/05/2026 | 14/05/2026 | 2851 CHF | chambre double | Deluxe Villa | en demi-pension | Offre réservation anticipée jusqu'au 31 janvier 2026 |
| 01/05/2026 | 14/05/2026 | 2993 CHF | chambre double | Deluxe Villa | en demi-pension | Offre réservation anctipée jusqu'au 31 mars 2026 |
| 01/05/2026 | 14/05/2026 | 3277 CHF | chambre double | Deluxe Villa | en demi-pension | |
| 01/05/2026 | 14/05/2026 | 3581 CHF | chambre individuelle | Deluxe Villa | en demi-pension | Offre réservation anticipée jusqu'au 31 janvier 2026 |
| 01/05/2026 | 14/05/2026 | 3825 CHF | chambre individuelle | Deluxe Villa | en demi-pension | Offre réservation anctipée jusqu'au 31 mars 2026 |
| 01/05/2026 | 14/05/2026 | 4319 CHF | chambre individuelle | Deluxe Villa | en demi-pension | |
| 01/05/2026 | 14/05/2026 | 2742 CHF | chambre triple | Deluxe Villa | en demi-pension | Offre réservation anticipée jusqu'au 31 janvier 2026 |
| 01/05/2026 | 14/05/2026 | 2871 CHF | chambre triple | Deluxe Villa | en demi-pension | Offre réservation anctipée jusqu'au 31 mars 2026 |
| 01/05/2026 | 14/05/2026 | 3128 CHF | chambre triple | Deluxe Villa | en demi-pension | |
| 01/05/2026 | 14/05/2026 | 2674 CHF | chambre triple | Family Villa | en demi-pension | Offre réservation anticipée |
| 01/05/2026 | 14/05/2026 | 2796 CHF | chambre triple | Family Villa | en demi-pension | Offre réservation anctipée jusqu'au 31 mars 2026 |
| 01/05/2026 | 14/05/2026 | 3033 CHF | chambre triple | Family Villa | en demi-pension | |
| 01/05/2026 | 14/05/2026 | 2521 CHF | chambre double | Superior Villa | en demi-pension | Offre réservation anticipée |
| 01/05/2026 | 14/05/2026 | 2627 CHF | chambre double | Superior Villa | en demi-pension | Offre réservation anctipée jusqu'au 31 mars 2026 |
| 01/05/2026 | 14/05/2026 | 2817 CHF | chambre double | Superior Villa | en demi-pension | |
| 01/05/2026 | 14/05/2026 | 2926 CHF | chambre individuelle | Superior Villa | en demi-pension | Offre réservation anticipée |
| 01/05/2026 | 14/05/2026 | 3087 CHF | chambre individuelle | Superior Villa | en demi-pension | Offre réservation anctipée jusqu'au 31 mars 2026 |
| 01/05/2026 | 14/05/2026 | 3392 CHF | chambre individuelle | Superior Villa | en demi-pension | |
| 01/05/2026 | 14/05/2026 | 2521 CHF | chambre triple | Superior Villa | en demi-pension | Offre réservation anticipée |
| 01/05/2026 | 14/05/2026 | 2627 CHF | chambre triple | Superior Villa | en demi-pension | Offre réservation anctipée jusqu'au 31 mars 2026 |
| 01/05/2026 | 14/05/2026 | 2817 CHF | chambre triple | Superior Villa | en demi-pension | |
| 01/05/2026 | 14/05/2026 | 3175 CHF | chambre double | Water Villa | en demi-pension | Offre réservation anticipée jusqu'au 31 janvier 2026 |
| 01/05/2026 | 14/05/2026 | 3365 CHF | chambre double | Water Villa | en demi-pension | Offre réservation anctipée jusqu'au 31 mars 2026 |
| 01/05/2026 | 14/05/2026 | 3744 CHF | chambre double | Water Villa | en demi-pension | |
| 01/05/2026 | 14/05/2026 | 4224 CHF | chambre individuelle | Water Villa | en demi-pension | Offre réservation anticipée jusqu'au 31 janvier 2026 |
| 01/05/2026 | 14/05/2026 | 4569 CHF | chambre individuelle | Water Villa | en demi-pension | Offre réservation anctipée jusqu'au 31 mars 2026 |
| 01/05/2026 | 14/05/2026 | 5246 CHF | chambre individuelle | Water Villa | en demi-pension | |
| 15/05/2026 | 27/06/2026 | 2851 CHF | chambre double | Deluxe Villa | en demi-pension | Offre réservation anticipée jusqu'au 31 janvier 2026 |
| 15/05/2026 | 27/06/2026 | 2993 CHF | chambre double | Deluxe Villa | en demi-pension | Offre réservation anctipée jusqu'au 31 mars 2026 |
| 15/05/2026 | 27/06/2026 | 3277 CHF | chambre double | Deluxe Villa | en demi-pension | |
| 15/05/2026 | 27/06/2026 | 3581 CHF | chambre individuelle | Deluxe Villa | en demi-pension | Offre réservation anticipée jusqu'au 31 janvier 2026 |
| 15/05/2026 | 27/06/2026 | 3825 CHF | chambre individuelle | Deluxe Villa | en demi-pension | Offre réservation anctipée jusqu'au 31 mars 2026 |
| 15/05/2026 | 27/06/2026 | 4319 CHF | chambre individuelle | Deluxe Villa | en demi-pension | |
| 15/05/2026 | 27/06/2026 | 2742 CHF | chambre triple | Deluxe Villa | en demi-pension | Offre réservation anticipée jusqu'au 31 janvier 2026 |
| 15/05/2026 | 27/06/2026 | 2871 CHF | chambre triple | Deluxe Villa | en demi-pension | Offre réservation anctipée jusqu'au 31 mars 2026 |
| 15/05/2026 | 27/06/2026 | 3128 CHF | chambre triple | Deluxe Villa | en demi-pension | |
| 15/05/2026 | 27/06/2026 | 2556 CHF | chambre triple | Family Villa | en demi-pension | Offre réservation anticipée |
| 15/05/2026 | 27/06/2026 | 2796 CHF | chambre triple | Family Villa | en demi-pension | Offre réservation anctipée jusqu'au 31 mars 2026 |
| 15/05/2026 | 27/06/2026 | 3033 CHF | chambre triple | Family Villa | en demi-pension | |
| 15/05/2026 | 27/06/2026 | 2425 CHF | chambre double | Superior Villa | en demi-pension | Offre réservation anticipée |
| 15/05/2026 | 27/06/2026 | 2627 CHF | chambre double | Superior Villa | en demi-pension | Offre réservation anctipée jusqu'au 31 mars 2026 |
| 15/05/2026 | 27/06/2026 | 2817 CHF | chambre double | Superior Villa | en demi-pension | |
| 15/05/2026 | 27/06/2026 | 2772 CHF | chambre individuelle | Superior Villa | en demi-pension | Offre réservation anticipée |
| 15/05/2026 | 27/06/2026 | 3087 CHF | chambre individuelle | Superior Villa | en demi-pension | Offre réservation anctipée jusqu'au 31 mars 2026 |
| 15/05/2026 | 27/06/2026 | 3392 CHF | chambre individuelle | Superior Villa | en demi-pension | |
| 15/05/2026 | 27/06/2026 | 2425 CHF | chambre triple | Superior Villa | en demi-pension | Offre réservation anticipée |
| 15/05/2026 | 27/06/2026 | 2627 CHF | chambre triple | Superior Villa | en demi-pension | Offre réservation anctipée jusqu'au 31 mars 2026 |
| 15/05/2026 | 27/06/2026 | 2817 CHF | chambre triple | Superior Villa | en demi-pension | |
| 15/05/2026 | 27/06/2026 | 3175 CHF | chambre double | Water Villa | en demi-pension | Offre réservation anticipée jusqu'au 31 janvier 2026 |
| 15/05/2026 | 27/06/2026 | 3365 CHF | chambre double | Water Villa | en demi-pension | Offre réservation anctipée jusqu'au 31 mars 2026 |
| 15/05/2026 | 27/06/2026 | 3744 CHF | chambre double | Water Villa | en demi-pension | |
| 15/05/2026 | 27/06/2026 | 4224 CHF | chambre individuelle | Water Villa | en demi-pension | Offre réservation anticipée jusqu'au 31 janvier 2026 |
| 15/05/2026 | 27/06/2026 | 4569 CHF | chambre individuelle | Water Villa | en demi-pension | Offre réservation anctipée jusqu'au 31 mars 2026 |
| 15/05/2026 | 27/06/2026 | 5246 CHF | chambre individuelle | Water Villa | en demi-pension | |
| 28/06/2026 | 17/07/2026 | 3223 CHF | chambre double | Deluxe Villa | en demi-pension | Offre réservation anticipée jusqu'au 31 janvier 2026 |
| 28/06/2026 | 17/07/2026 | 3365 CHF | chambre double | Deluxe Villa | en demi-pension | Offre réservation anctipée jusqu'au 31 mars 2026 |
| 28/06/2026 | 17/07/2026 | 3649 CHF | chambre double | Deluxe Villa | en demi-pension | |
| 28/06/2026 | 17/07/2026 | 3953 CHF | chambre individuelle | Deluxe Villa | en demi-pension | Offre réservation anticipée jusqu'au 31 janvier 2026 |
| 28/06/2026 | 17/07/2026 | 4197 CHF | chambre individuelle | Deluxe Villa | en demi-pension | Offre réservation anctipée jusqu'au 31 mars 2026 |
| 28/06/2026 | 17/07/2026 | 4691 CHF | chambre individuelle | Deluxe Villa | en demi-pension | |
| 28/06/2026 | 17/07/2026 | 3114 CHF | chambre triple | Deluxe Villa | en demi-pension | Offre réservation anticipée jusqu'au 31 janvier 2026 |
| 28/06/2026 | 17/07/2026 | 3243 CHF | chambre triple | Deluxe Villa | en demi-pension | Offre réservation anctipée jusqu'au 31 mars 2026 |
| 28/06/2026 | 17/07/2026 | 3500 CHF | chambre triple | Deluxe Villa | en demi-pension | |
| 28/06/2026 | 17/07/2026 | 2928 CHF | chambre triple | Family Villa | en demi-pension | Offre réservation anticipée |
| 28/06/2026 | 17/07/2026 | 3168 CHF | chambre triple | Family Villa | en demi-pension | Offre réservation anctipée jusqu'au 31 mars 2026 |
| 28/06/2026 | 17/07/2026 | 3405 CHF | chambre triple | Family Villa | en demi-pension | |
| 28/06/2026 | 17/07/2026 | 2797 CHF | chambre double | Superior Villa | en demi-pension | Offre réservation anticipée |
| 28/06/2026 | 17/07/2026 | 2999 CHF | chambre double | Superior Villa | en demi-pension | Offre réservation anctipée jusqu'au 31 mars 2026 |
| 28/06/2026 | 17/07/2026 | 3189 CHF | chambre double | Superior Villa | en demi-pension | |
| 28/06/2026 | 17/07/2026 | 3144 CHF | chambre individuelle | Superior Villa | en demi-pension | Offre réservation anticipée |
