Kuredu Resort & Spa
Prix par personne à partir de : 2813 CHF Séjour Hotel 7 nuits


L’île est très grande et entourée d’une belle plage de sable blanc. La végétation est assez belle et variée. Les personnes actives se sentiront bien sur Kuredu Resort & Spa tant les activités sont variées. Les amateurs de calme pourront s’isoler sans problème dans la journée, et profiter de l’intense activité nocturne.
l’hôtel
Kuredu Resort & Spa est située au Nord de l’atoll de Lhaviyani, à environ 40 minutes en hydravion de l’aéroport.
L’île est très grande, elle fait environ 1 500 m de long sur 400 m de large. La plage qui fait le tour de l'île est magnifique et très large par endroits. Outre la dense et authentique végétation tropicale, c'est un des atouts de Kuredu.
Chambres
Les 387 bungalows et villas sont répartis en 7 catégories tout autour de l’île. Tous présentent un décor tropical, typique des Maldives. On y trouve air conditionné, téléphone, ventilateur, lecteur CD, minibar, nécessaire à thé et café, coffre-fort et une confortable terrasse.
L'accès internet Wi-Fi est disponible gratuitement dans toutes les chambres.
Les Garden et Beach Bungalows sont les plus simples et ont été rénovés en 2008 ; ces deux catégories ne sont proposées qu’en formule All Inclusive.
45 Garden Bungalow (54 m2) avec salle de bains semi-ouverte avec douche en plein air et w.-c. Terrasse avec transats. Ces bungalows se situent au Nord-Est de l’île, à l’intérieur, non loin de la plage.
90 Beach Bungalow (54 m2) sont identiques aux Garden Bungalows dans les aménagements, ils sont situés sur la plage Nord de l’île et disposent d'un lit à baldaquin.
93 Beach Villa (de 57 m2). Les Koamas Beach Villas sont sur la côte Sud de l’île, et les O’Beach Villas au Nord-Est. Ces dernières sont un peu plus grandes, et elles sont plus modernes, construites en 2007. Leur position fait qu'elles sont les premières à recevoir les rayons du soleil. De plus, leur vue donne sur le Kuredu Express. Les enfants de moins de 12 ans ne sont pas acceptés dans les O’Beach Villas. Les Koamas Beach Villas disposent d'un lit à baldaquin. Elles sont toutes deux équipées en plus d’un téléviseur écran plat LCD, d’une plus grande terrasse et d'une salle de bains semi-ouverte.
100 Jac. Beach Villa avec bain à jets (78 m2) ont le même aménagement que les Beach Villas installées au Sud de l’île. Elles bénéficient en plus d’un bain à jets dans un jardin extérieur clos. On distingue la Koamas Jac. Beach Villa, et la O’ Jac. Beach Villa acceptant les enfants à partir de 12 ans et les Sangu Jac. Beach Villas qui sont réservées aux adultes dans la partie Sud-Est.
49 Sangu Water Villa (70 m2), construites sur pilotis au-dessus du lagon. Elles ont une salle de bains fermée, terrasse aménagée pour vos bains de soleil, lit à baldaquin et accès direct à la mer. Elles ont un petit coin salon et offrent une vue panoramique sur la mer ainsi que les services des Beach Villas. Les enfants ne sont pas acceptés.
1 Sangu Water Villa Honeymoon Suite (125 m2), réservé aux couples en lune de miel. Elle dispose en plus d'un espace salon-salle à manger, d'une baignoire dans la salle de bains et d'un bain à jets. Elle offre une vue à 360° sur le lagon.
10 Private Pool Villa (70 m2 intérieurs, 287 m2 au total), situées à l’intérieur de l’île, offrent une totale intimité avec de hauts murs ; elles disposent d’un jardin, d’une piscine de 10 m x 4 m, d'un bain à jets et d’un coin réservé sur la plage. Ce sont les plus luxueuses avec également un lit à baldaquin, une station pour lecteur mp3, une salle de bains semi-ouverte. Cette catégorie est disponible avec 1 ou 2 chambres, pratique pour les familles.
Capacité maximale de 3 adultes ou 2 adultes et 2 enfants pour la plupart des catégories (si enfants acceptés).
Activités et services
La table
Kuredu Resort & Spa propose 4 restaurants principaux servant leurs repas sous forme de buffets. On vous assignera un restaurant dédié en fonction de la catégorie d’hébergement que vous aurez choisie : Bonthi pour les Garden Bungalows et Beach Bungalows, Koamas pour les Beach Villas et Jac. Beach Villas, ces deux restaurants étant les deux plus grands. O Restaurant réservé aux clients des O’ Beach Villas. Sangu Restaurant réservé aux clients des Water Villas.
Les enfants de moins de 12 ans ne sont pas acceptés dans le restaurant, les bars et le spa du complexe O’.
3 restaurants à la carte : The Beach, un restaurant de grillades et poissons, The Far East sert une cuisine thaïlandaise et des saveurs d’Asie, et Franco’s propose des spécialités méditerranéennes.
Des repas spéciaux peuvent également être servis sur demande.
Kuredu propose deux formules de All Inclusive Plus ou Gold. Si vous optez pour une formule All Inclusive, vous pourrez prendre vos repas dans les autres restaurants et bénéficierez d’une réduction de 20 % sur les prix de la carte.
Activités
Deux piscines avec vue sur la plage et pataugeoire pour enfants ; la piscine O’ Pool est interdite aux enfants de moins de 12 ans. 2 spas Duniye : un au centre et un au Nord-Est de l’île.
Activités gratuites : tennis de table, baby-foot, fléchettes, volley-ball, football.
Avec participation : fitness-center, tennis, billard, badminton, golf 6 trous, kayak, catamaran, planche à voile, kitesurf, ski nautique, banana boat, parasailing, pêche, excursions, location de vélo.
Les adeptes du golf pourront pratiquer leur sport favori ; en effet, un parcours de 6 trous “pitch & putt” est à leur disposition.
Services
L’accès internet wi-fi dans les chambres et la plupart des parties communes est gratuit avec un débit limité convenant à la consultation des emails ; un forfait payant pour un plus haut débit est disponible en supplément.
Salon de thé Sai Kotari et 8 bars. Babuna Bar, le principal, étant le plus animé le soir, Akiri le plus calme et romantique. 4 boutiques, bijouterie, salon TV, bibliothèque, médiathèque.
4 boutiques pour satisfaire vos envies de shopping : souvenirs, vêtements de plage, produits de première nécessité, bijouterie.
Snorkeling et plongée
La plongée libre est accessible à la palme de la plage ou du ponton. Dans le lagon se trouve notamment une épave, dans une profondeur de 5 à 21 mètres. A l’occasion de n’importe quelle plongée, vous pourrez apercevoir de nombreuses tortues et vous sensibiliser à leur protection. Vous pourrez également embarquer à bord des sorties de snorkeling qui sont organisées tous les jours par le centre de plongée.
Ecole et centre de plongée sur l’île. Compte tenu du nombre de chambres, le centre est assez important, mais très bien organisé. L’atoll de Lhaviyani offre aux plongeurs une cinquantaine de sites de 10 minutes à un maximum 1 heure de trajet. On trouve des sites pour tous les niveaux. A Fushivaru Thila, de nombreuses raies mantas aux nageoires pouvant atteindre 6 mètres. On y trouve également beaucoup de poissons fusiliers, tout comme des barracudas. Les plongées s’y effectuent entre 11 et 20 mètres de profondeur. Un des sites les plus connus est Kuredu Express, avec de forts courants, ce qui lui a valu son nom. Vers les environs de son chenal sableux cohabitent thons, raies-aigles et napoléons notamment. Vous pourrez les voir, lors de plongées de 5 à 25 mètres de profondeur. Ce site situé à 10 minutes de l’île de Kuredu est idéal si vous êtes plongeur de niveau intermédiaire.
Rendez-vous à Aliha Giri, quel que soit votre niveau. Ce site, à une heure de Kuredu, est un magnifique jardin composé de coraux durs et mous. Les plongées dans cet endroit s’effectuent de 4 à 20 mètres en général. Au centre, différents cours de plongée vous seront proposés. Un caisson de décompression se trouve directement sur l’île.
options
Restauration au Kuredu Resort & Spa
Repas - Lhaviyani Atoll - Maldives, Republic
Votre formule comprend la pension complète. Si vous le souhaitez, nous vous proposons de réserver la formule All-Inclusive Plus pour la durée de votre séjour.
La formule All Inclusive comprend tous les repas, une sélection de boissons alcoolisées et non-alcoolisées, le minibar et bien d'autres attentions.
Vous trouverez les prix ci-dessous.

Plongée avec Prodivers Kuredu
Centre de plongée - Lhaviyani Atoll - Maldives, Republic
Kuredu est le centre de plongée où a commencé l’histoire de Prodivers aux Maldives en 1988. Il est un des plus grands centres de plongée aux Maldives avec une équipe de 35 personnes, mais c’est également un des mieux organisés. Le centre propose des sorties à la demi-journée ou en journée complète à bord de l’un de leurs 8 bateaux, ainsi que des cours de plongée dans plusieurs langues. Les plongées de Lhaviyani Atoll sont variées, avec pas moins de 60 sites accessibles, et sur lesquels il est exceptionnel de croiser d’autres bateaux. Il est possible de faire de belles plongées directement de la plage.
Le transport en bateau est à payer en supplément sur place, il n'est pas inclus dans votre forfait.
Galerie photos
Plus d’informations
Le centre
| Nom | Prodivers Kuredu |
| Localisation | Kuredu Island Resort, Lhaviyani Atoll |
| Affiliation | PADI |
| Bateaux | Oui |
| Langues | Anglais, allemand, italien, français, espagnol, suédois |
| Blocs | 5L, 7L acier, 10L, 12L et 15L alu et Nitrox |
| Plongée du bord | Oui |
| Plongées en bateau | Oui |
| Programme de plongée | Demi-journée (1 ou 2 plongées du matin, 1 plongée après-midi), journée complète (2 ou 3 plongées) |
| Location de matériel | Oui |
| Cours de plongée | PADI |
| Plongée Nitrox | Oui, gratuit pour plongeurs certifiés |
| Plongée TEK | Non |
| Plongée enfants | Oui, cours dès 8 ans |
| Snorkeling | En sorties bateau et sur le house reef |
| Top 5 des sites | Hani Kandu, Vavaru Outreef, Vavaru Kandu, Miaruvani Thila, Nalfaru Kandu |
Jours de plongée illimitée avec Pro Divers Kuredu
Centre de plongée - Lhaviyani Atoll - Maldives, Republic
Le forfait de plongées illimitées comprend au maximum 4 plongées par jour, sur une durée de 6 jours consécutifs.
Kuredu est le centre de plongée où a commencé l’histoire de Prodivers aux Maldives en 1988. Il est un des plus grands centres de plongée aux Maldives avec une équipe de 35 personnes, mais c’est également un des mieux organisés. Le centre propose des sorties à la demi-journée ou en journée complète à bord de l’un de leurs 8 bateaux, ainsi que des cours de plongée dans plusieurs langues. Les plongées de Lhaviyani Atoll sont variées, avec pas moins de 60 sites accessibles, et sur lesquels il est exceptionnel de croiser d’autres bateaux. Il est possible de faire de belles plongées directement de la plage.
Le transport en bateau est à payer en supplément sur place, il n'est pas inclus dans votre forfait.
Galerie photos
Plus d’informations
Le centre
| Nom | Prodivers Kuredu |
| Localisation | Kuredu Island Resort, Lhaviyani Atoll |
| Affiliation | PADI |
| Bateaux | Oui |
| Langues | Anglais, allemand, italien, français, espagnol, suédois |
| Blocs | 5L, 7L acier, 10L, 12L et 15L alu et Nitrox |
| Plongée du bord | Oui |
| Plongées en bateau | Oui |
| Programme de plongée | Demi-journée (1 ou 2 plongées du matin, 1 plongée après-midi), journée complète (2 ou 3 plongées) |
| Location de matériel | Oui |
| Cours de plongée | PADI |
| Plongée Nitrox | Oui, gratuit pour plongeurs certifiés |
| Plongée TEK | Non |
| Plongée enfants | Oui, cours dès 8 ans |
| Snorkeling | En sorties bateau et sur le house reef |
| Top 5 des sites | Hani Kandu, Vavaru Outreef, Vavaru Kandu, Miaruvani Thila, Nalfaru Kandu |
Cours PADI Open Water avec Prodivers au Kuredu Resort & Spa
Centre de plongée - Lhaviyani Atoll - Maldives, Republic
Si vous avez toujours eu envie d’apprendre à plonger, de vivre de nouvelles aventures, ou simplement de découvrir les merveilles sous les vagues, c’est ici que tout commence.
Galerie photos
Plus d’informations
Description
Le cours Open Water Diver PADI est le plus populaire des cours de plongée. Il est conçu pour que ce soit amusant... parce qu’apprendre à plonger c’est incroyable. Vous prenez votre première respiration sous l’eau (vous n’oublierez jamais cette sensation) et apprenez tout ce qui est nécessaire pour devenir un plongeur breveté évoluant jusqu’à une profondeur de 18 mètres.
Vous apprendrez à gérer votre équipement de plongée, à planifier et effectuer des plongées, à prévenir et gérer les problèmes.
Le cours Open Water Diver PADI est basé sur trois phases principales :
- Le développement des connaissances théoriques pour comprendre les principes de base de la plongée sous-marine.
- Plongées en milieu protégé (piscine ou mer en eaux très calmes) pour apprendre les techniques de base de la plongée sous-marine.
- Plongées en milieu naturel pour mettre les techniques en application et explorer le monde sous-marin !
Si vous avez déjà essayé la plongée lors d’une expérience Discover Scuba Diving ou d’une initiation dans une base de plongée, les exercices que vous avez appris peuvent être crédités pour une partie de votre brevet Open Water Diver PADI.
Dans le cours Open Water Diver PADI, vous apprendrez à utiliser l'équipement de plongée de base, y compris un ordinateur de plongée, et les accessoires de plongée standard. L’équipement que vous portez varie en fonction de l’environnement tropical, tempéré ou en eaux froides où vous plongez.
Pour vous inscrire au cours Open Water Diver ou Junior Open Water Diver PADI, vous devez avoir au moins 10 ans.
Cours PADI Advanced Open Water avec Prodivers au Kuredu Resort & Spa
Centre de plongée - Lhaviyani Atoll - Maldives, Republic
Explorations, Sensations, Expériences. Voilà en quoi consiste le cours Advanced Open Water Diver PADI.
Galerie photos
Plus d’informations
Description
De plus, pas besoin d’être “expérimenté” pour suivre le cours – il est fait pour que vous puissiez y participer juste après votre cours Open Water Diver PADI.
Le cours Advanced Open Water Diver vous aide à développer vos techniques de plongée sous-marine afin que vous soyez plus à l’aise dans l’eau.
C’est une manière agréable d’acquérir plus d’expérience en plongée tout en continuant à apprendre sous la supervision de votre moniteur PADI.
Ce cours se base sur ce que vous avez appris et développe vos capacités en vous présentant de nouvelles activités et méthodes pour vous amuser en plongée sous-marine.
Vous perfectionnez vos techniques en réalisant cinq plongées qui vous initieront à :
- L'orientation sous marine
- La plongée plus profonde (généralement entre 18-30 mètres de profondeur).
- Trois plongées Aventure supplémentaires de votre choix.
Les techniques et les connaissances que vous apprenez pendant votre cours Advanced Open Water Diver varient en fonction de vos intérêts et aventures, mais elles comprennent :
- Les aspects pratiques de la plongée profonde.
- Les effets physiologiques de la plongée plus profonde.
- Les différentes façons d’utiliser votre compas sous-marin.
- Comment estimer une distance et s’orienter sous l’eau en utilisant les cycles de palmage, les points de repère visuel et le temps.
- Comment mieux utiliser votre ordinateur de plongée et la Table de plongée-loisirs
- Et beaucoup, beaucoup d’autres choses, en fonction des plongées Aventure que vous avez sélectionnées.
Galerie photos
Prix
Le prix comprend :
- le vol Genève/Male aller retour avec Emirates via Dubai, en classe économique,
Nous consulter pour les suppléments Classe Affaires à prix négociés.
Transport aérien à bord de Qatar Airways, Etihad Airways, Edelweiss, Air France ou Austrian Airlines sur demande
- 7 nuits en pension complète,
- le transfert en hydravion de l'aéroport de Male à l'hôtel aller et retour (selon les horaires, une attente est possible à Male ; cette attente est en dehors de notre contrôle),
- les taxes aéroport et surcharges carburant (sous réserve de modifications),
- réveillons de Noël et Nouvel An obligatoires inclus.
Voyages de Noces :
Une boîte de macarons et de confiseries et une bouteille de vin pétillant offertes.
Vous devrez fournir une copie du certificat de mariage.
Attention : les prix sont basés sur les tarifs aériens les moins chers. Selon les disponibilités, nous serons peut-être amenés à vous proposer une solution avec un supplément.
Veuillez préciser votre choix pour réduire le nombre de lignes.
Les tarifs sont indiqués en prix par personne.
| Date de validité des prix | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date de début | Date de fin | Prix | |||
| 11/04/2026 | 27/04/2026 | 3134 CHF | chambre double | Beach Bungalow | en pension-complète |
| 11/04/2026 | 27/04/2026 | 3862 CHF | chambre individuelle | Beach Bungalow | en pension-complète |
| 11/04/2026 | 27/04/2026 | 3218 CHF | chambre triple | Beach Bungalow | en pension-complète |
| 11/04/2026 | 27/04/2026 | 3477 CHF | chambre double | Beach Villa | en pension-complète |
| 11/04/2026 | 27/04/2026 | 4415 CHF | chambre individuelle | Beach Villa | en pension-complète |
| 11/04/2026 | 27/04/2026 | 3449 CHF | chambre triple | Beach Villa | en pension-complète |
| 11/04/2026 | 27/04/2026 | 3736 CHF | chambre double | Deluxe Beach Villa | en pension-complète |
| 11/04/2026 | 27/04/2026 | 4884 CHF | chambre individuelle | Deluxe Beach Villa | en pension-complète |
| 11/04/2026 | 27/04/2026 | 3617 CHF | chambre triple | Deluxe Beach Villa | en pension-complète |
| 11/04/2026 | 27/04/2026 | 3092 CHF | chambre double | Garden Bungalow | en pension-complète |
| 11/04/2026 | 27/04/2026 | 3820 CHF | chambre individuelle | Garden Bungalow | en pension-complète |
| 11/04/2026 | 27/04/2026 | 3190 CHF | chambre triple | Garden Bungalow | en pension-complète |
| 11/04/2026 | 27/04/2026 | 3778 CHF | chambre double | Beach Villa avec bain à jets | en pension-complète |
| 11/04/2026 | 27/04/2026 | 4968 CHF | chambre individuelle | Beach Villa avec bain à jets | en pension-complète |
| 11/04/2026 | 27/04/2026 | 3645 CHF | chambre triple | Beach Villa avec bain à jets | en pension-complète |
| 11/04/2026 | 27/04/2026 | 3603 CHF | chambre double | O Beach Villa | en pension-complète |
| 11/04/2026 | 27/04/2026 | 4625 CHF | chambre individuelle | O Beach Villa | en pension-complète |
| 11/04/2026 | 27/04/2026 | 3533 CHF | chambre triple | O Beach Villa | en pension-complète |
| 11/04/2026 | 27/04/2026 | 3904 CHF | chambre double | O Beach Villa avec bain à jets | en pension-complète |
| 11/04/2026 | 27/04/2026 | 5185 CHF | chambre individuelle | O Beach Villa avec bain à jets | en pension-complète |
| 11/04/2026 | 27/04/2026 | 3736 CHF | chambre triple | O Beach Villa avec bain à jets | en pension-complète |
| 11/04/2026 | 27/04/2026 | 3645 CHF | chambre double | Premium Beach Villa | en pension-complète |
| 11/04/2026 | 27/04/2026 | 4716 CHF | chambre individuelle | Premium Beach Villa | en pension-complète |
| 11/04/2026 | 27/04/2026 | 3561 CHF | chambre triple | Premium Beach Villa | en pension-complète |
| 11/04/2026 | 27/04/2026 | 3435 CHF | chambre double | Premium Beach Bungalow | en pension-complète |
| 11/04/2026 | 27/04/2026 | 4331 CHF | chambre individuelle | Premium Beach Bungalow | en pension-complète |
| 11/04/2026 | 27/04/2026 | 3421 CHF | chambre triple | Premium Beach Bungalow | en pension-complète |
| 11/04/2026 | 27/04/2026 | 4667 CHF | chambre double | Private Pool Villa | en pension-complète |
| 11/04/2026 | 27/04/2026 | 6501 CHF | chambre individuelle | Private Pool Villa | en pension-complète |
| 11/04/2026 | 27/04/2026 | 4247 CHF | chambre triple | Private Pool Villa | en pension-complète |
| 11/04/2026 | 27/04/2026 | 4072 CHF | chambre double | Sangu Beach Villa avec bain à jets | en pension-complète |
| 11/04/2026 | 27/04/2026 | 5395 CHF | chambre individuelle | Sangu Beach Villa avec bain à jets | en pension-complète |
| 11/04/2026 | 27/04/2026 | 3820 CHF | chambre double | Sangu Premium Beach Villa | en pension-complète |
| 11/04/2026 | 27/04/2026 | 5010 CHF | chambre individuelle | Sangu Premium Beach Villa | en pension-complète |
| 11/04/2026 | 27/04/2026 | 3792 CHF | chambre triple | Sangu Premium Beach Villa | en pension-complète |
| 11/04/2026 | 27/04/2026 | 4667 CHF | chambre double | Sangu Water Villa Honeymoon Suite | en pension-complète |
| 11/04/2026 | 27/04/2026 | 4289 CHF | chambre double | Sangu Water Villa | en pension-complète |
| 11/04/2026 | 27/04/2026 | 5780 CHF | chambre individuelle | Sangu Water Villa | en pension-complète |
| 11/04/2026 | 27/04/2026 | 3988 CHF | chambre triple | Sangu Water Villa | en pension-complète |
| 28/04/2026 | 25/06/2026 | 2855 CHF | chambre double | Beach Bungalow | en pension-complète |
| 28/04/2026 | 25/06/2026 | 3583 CHF | chambre individuelle | Beach Bungalow | en pension-complète |
| 28/04/2026 | 25/06/2026 | 2939 CHF | chambre triple | Beach Bungalow | en pension-complète |
| 28/04/2026 | 25/06/2026 | 3198 CHF | chambre double | Beach Villa | en pension-complète |
| 28/04/2026 | 25/06/2026 | 4136 CHF | chambre individuelle | Beach Villa | en pension-complète |
| 28/04/2026 | 25/06/2026 | 3170 CHF | chambre triple | Beach Villa | en pension-complète |
| 28/04/2026 | 25/06/2026 | 3457 CHF | chambre double | Deluxe Beach Villa | en pension-complète |
| 28/04/2026 | 25/06/2026 | 4605 CHF | chambre individuelle | Deluxe Beach Villa | en pension-complète |
| 28/04/2026 | 25/06/2026 | 3338 CHF | chambre triple | Deluxe Beach Villa | en pension-complète |
| 28/04/2026 | 25/06/2026 | 2813 CHF | chambre double | Garden Bungalow | en pension-complète |
| 28/04/2026 | 25/06/2026 | 3541 CHF | chambre individuelle | Garden Bungalow | en pension-complète |
| 28/04/2026 | 25/06/2026 | 2911 CHF | chambre triple | Garden Bungalow | en pension-complète |
| 28/04/2026 | 25/06/2026 | 3499 CHF | chambre double | Beach Villa avec bain à jets | en pension-complète |
| 28/04/2026 | 25/06/2026 | 4689 CHF | chambre individuelle | Beach Villa avec bain à jets | en pension-complète |
| 28/04/2026 | 25/06/2026 | 3366 CHF | chambre triple | Beach Villa avec bain à jets | en pension-complète |
| 28/04/2026 | 25/06/2026 | 3324 CHF | chambre double | O Beach Villa | en pension-complète |
| 28/04/2026 | 25/06/2026 | 4346 CHF | chambre individuelle | O Beach Villa | en pension-complète |
| 28/04/2026 | 25/06/2026 | 3254 CHF | chambre triple | O Beach Villa | en pension-complète |
| 28/04/2026 | 25/06/2026 | 3625 CHF | chambre double | O Beach Villa avec bain à jets | en pension-complète |
| 28/04/2026 | 25/06/2026 | 4906 CHF | chambre individuelle | O Beach Villa avec bain à jets | en pension-complète |
| 28/04/2026 | 25/06/2026 | 3457 CHF | chambre triple | O Beach Villa avec bain à jets | en pension-complète |
| 28/04/2026 | 25/06/2026 | 3366 CHF | chambre double | Premium Beach Villa | en pension-complète |
| 28/04/2026 | 25/06/2026 | 4437 CHF | chambre individuelle | Premium Beach Villa | en pension-complète |
| 28/04/2026 | 25/06/2026 | 3282 CHF | chambre triple | Premium Beach Villa | en pension-complète |
| 28/04/2026 | 25/06/2026 | 3156 CHF | chambre double | Premium Beach Bungalow | en pension-complète |
| 28/04/2026 | 25/06/2026 | 4052 CHF | chambre individuelle | Premium Beach Bungalow | en pension-complète |
| 28/04/2026 | 25/06/2026 | 3142 CHF | chambre triple | Premium Beach Bungalow | en pension-complète |
| 28/04/2026 | 25/06/2026 | 4388 CHF | chambre double | Private Pool Villa | en pension-complète |
| 28/04/2026 | 25/06/2026 | 6222 CHF | chambre individuelle | Private Pool Villa | en pension-complète |
| 28/04/2026 | 25/06/2026 | 3968 CHF | chambre triple | Private Pool Villa | en pension-complète |
| 28/04/2026 | 25/06/2026 | 3793 CHF | chambre double | Sangu Beach Villa avec bain à jets | en pension-complète |
| 28/04/2026 | 25/06/2026 | 5116 CHF | chambre individuelle | Sangu Beach Villa avec bain à jets | en pension-complète |
| 28/04/2026 | 25/06/2026 | 3541 CHF | chambre double | Sangu Premium Beach Villa | en pension-complète |
| 28/04/2026 | 25/06/2026 | 4731 CHF | chambre individuelle | Sangu Premium Beach Villa | en pension-complète |
| 28/04/2026 | 25/06/2026 | 3513 CHF | chambre triple | Sangu Premium Beach Villa | en pension-complète |
| 28/04/2026 | 25/06/2026 | 4388 CHF | chambre double | Sangu Water Villa Honeymoon Suite | en pension-complète |
| 28/04/2026 | 25/06/2026 | 4010 CHF | chambre double | Sangu Water Villa | en pension-complète |
| 28/04/2026 | 25/06/2026 | 5501 CHF | chambre individuelle | Sangu Water Villa | en pension-complète |
| 28/04/2026 | 25/06/2026 | 3709 CHF | chambre triple | Sangu Water Villa | en pension-complète |
| 26/06/2026 | 04/08/2026 | 3227 CHF | chambre double | Beach Bungalow | en pension-complète |
| 26/06/2026 | 04/08/2026 | 3955 CHF | chambre individuelle | Beach Bungalow | en pension-complète |
| 26/06/2026 | 04/08/2026 | 3311 CHF | chambre triple | Beach Bungalow | en pension-complète |
| 26/06/2026 | 04/08/2026 | 3570 CHF | chambre double | Beach Villa | en pension-complète |
| 26/06/2026 | 04/08/2026 | 4508 CHF | chambre individuelle | Beach Villa | en pension-complète |
| 26/06/2026 | 04/08/2026 | 3542 CHF | chambre triple | Beach Villa | en pension-complète |
| 26/06/2026 | 04/08/2026 | 3829 CHF | chambre double | Deluxe Beach Villa | en pension-complète |
| 26/06/2026 | 04/08/2026 | 4977 CHF | chambre individuelle | Deluxe Beach Villa | en pension-complète |
| 26/06/2026 | 04/08/2026 | 3710 CHF | chambre triple | Deluxe Beach Villa | en pension-complète |
| 26/06/2026 | 04/08/2026 | 3185 CHF | chambre double | Garden Bungalow | en pension-complète |
| 26/06/2026 | 04/08/2026 | 3913 CHF | chambre individuelle | Garden Bungalow | en pension-complète |
| 26/06/2026 | 04/08/2026 | 3283 CHF | chambre triple | Garden Bungalow | en pension-complète |
| 26/06/2026 | 04/08/2026 | 3871 CHF | chambre double | Beach Villa avec bain à jets | en pension-complète |
| 26/06/2026 | 04/08/2026 | 5061 CHF | chambre individuelle | Beach Villa avec bain à jets | en pension-complète |
| 26/06/2026 | 04/08/2026 | 3738 CHF | chambre triple | Beach Villa avec bain à jets | en pension-complète |
| 26/06/2026 | 04/08/2026 | 3696 CHF | chambre double | O Beach Villa | en pension-complète |
| 26/06/2026 | 04/08/2026 | 4718 CHF | chambre individuelle | O Beach Villa | en pension-complète |
| 26/06/2026 | 04/08/2026 | 3626 CHF | chambre triple | O Beach Villa | en pension-complète |
| 26/06/2026 | 04/08/2026 | 3997 CHF | chambre double | O Beach Villa avec bain à jets | en pension-complète |
| 26/06/2026 | 04/08/2026 | 5278 CHF | chambre individuelle | O Beach Villa avec bain à jets | en pension-complète |
| 26/06/2026 | 04/08/2026 | 3829 CHF | chambre triple | O Beach Villa avec bain à jets | en pension-complète |
| 26/06/2026 | 04/08/2026 | 3738 CHF | chambre double | Premium Beach Villa | en pension-complète |
| 26/06/2026 | 04/08/2026 | 4809 CHF | chambre individuelle | Premium Beach Villa | en pension-complète |
| 26/06/2026 | 04/08/2026 | 3654 CHF | chambre triple | Premium Beach Villa | en pension-complète |
| 26/06/2026 | 04/08/2026 | 3528 CHF | chambre double | Premium Beach Bungalow | en pension-complète |
| 26/06/2026 | 04/08/2026 | 4424 CHF | chambre individuelle | Premium Beach Bungalow | en pension-complète |
| 26/06/2026 | 04/08/2026 | 3514 CHF | chambre triple | Premium Beach Bungalow | en pension-complète |
| 26/06/2026 | 04/08/2026 | 4760 CHF | chambre double | Private Pool Villa | en pension-complète |
| 26/06/2026 | 04/08/2026 | 6594 CHF | chambre individuelle | Private Pool Villa | en pension-complète |
| 26/06/2026 | 04/08/2026 | 4340 CHF | chambre triple | Private Pool Villa | en pension-complète |
| 26/06/2026 | 04/08/2026 | 4165 CHF | chambre double | Sangu Beach Villa avec bain à jets | en pension-complète |
| 26/06/2026 | 04/08/2026 | 5488 CHF | chambre individuelle | Sangu Beach Villa avec bain à jets | en pension-complète |
| 26/06/2026 | 04/08/2026 | 3913 CHF | chambre double | Sangu Premium Beach Villa | en pension-complète |
| 26/06/2026 | 04/08/2026 | 5103 CHF | chambre individuelle | Sangu Premium Beach Villa | en pension-complète |
| 26/06/2026 | 04/08/2026 | 3885 CHF | chambre triple | Sangu Premium Beach Villa | en pension-complète |
| 26/06/2026 | 04/08/2026 | 4760 CHF | chambre double | Sangu Water Villa Honeymoon Suite | en pension-complète |
| 26/06/2026 | 04/08/2026 | 4382 CHF | chambre double | Sangu Water Villa | en pension-complète |
| 26/06/2026 | 04/08/2026 | 5873 CHF | chambre individuelle | Sangu Water Villa | en pension-complète |
| 26/06/2026 | 04/08/2026 | 4081 CHF | chambre triple | Sangu Water Villa | en pension-complète |
| 05/08/2026 | 11/08/2026 | 3134 CHF | chambre double | Beach Bungalow | en pension-complète |
| 05/08/2026 | 11/08/2026 | 3862 CHF | chambre individuelle | Beach Bungalow | en pension-complète |
| 05/08/2026 | 11/08/2026 | 3218 CHF | chambre triple | Beach Bungalow | en pension-complète |
| 05/08/2026 | 11/08/2026 | 3477 CHF | chambre double | Beach Villa | en pension-complète |
| 05/08/2026 | 11/08/2026 | 4415 CHF | chambre individuelle | Beach Villa | en pension-complète |
| 05/08/2026 | 11/08/2026 | 3449 CHF | chambre triple | Beach Villa | en pension-complète |
| 05/08/2026 | 11/08/2026 | 3736 CHF | chambre double | Deluxe Beach Villa | en pension-complète |
