Adaaran Select Hudhuranfushi
Prix par personne à partir de : 2808 CHF Séjour Hotel 7 nuits
Du ciel, vous apercevrez une grande île bordée par une multitude de petites plages. Un de ses atouts est la végétation riche et dense, y compris à l’intérieur de l’île. Adaaran Select Hudhuranfushi est un hôtel qui conviendra parfaitement à ceux d’entre vous qui cherchez un lieu de séjour actif, des spots de surf, et une formule All Inclusive assez bon marché.
l’hôtel
Adaaran Select Hudhuranfushi se trouve sur la barrière extérieure de l’atoll de Kaafu Nord (Male Nord) sur l’île de Lohifushi. Elle est située à 19 km de l’aéroport, soit environ 30 minutes de bateau, et fait environ 750 m de long sur 250 m de large.
Lohifushi fut ouverte au tourisme dès le début des années 80 grâce à sa proximité de Male et de l’aéroport. Elle ne comptait à cette époque qu’une petite trentaine de bungalows rustiques. En 1996, elle a été entièrement reconstruite dans des proportions très différentes, avec plus de 130 chambres et une piscine.
En 2006, le groupe hôtelier sri-lankais Adaaran a procédé à une complète rénovation pour nous livrer la Hudhuran Fushi que nous connaissons aujourd'hui.
Adaaran Select Hudhuranfushi délivre une prestation standard sans prétention, uniquement en All Inclusive. Vous bénéficiez d’un joli cadre de vacances, d’une formule All Inclusive et de nombreuses activités disponibles. Les surfeurs peuvent guetter les vagues à l’Est, sur le récif extérieur de l’atoll.
Les plages ont été victimes de l’érosion, et la construction de digues ici et là a permis de maintenir un bon nombre de petites plages tout autour de l’île. Les plages sont plus agréables du côté intérieur du lagon.
À savoir
Si vous choisissez Adaaran Select Hudhuranfushi pour le surf, il est indispensable de réserver un forfait spécial pendant la période comprise entre mars et octobre.
Chambres
Adaaran Select Hudhuranfushi comprend 197 villas réparties en deux catégories, autour de l’île ou sur pilotis.
Le style des chambres est assez classique : sol en carrelage (bois dans les pilotis), mobilier en rotin et bois. Elles sont toutes équipées de l’air conditionné, lit double ou lits jumeaux, minibar, nécessaire à thé et café, téléphone, coffre-fort, télévision avec chaînes satellite, terrasse aménagée et équipée d’une table et de chaises.
On trouve ainsi 157 villas situées les pieds dans le sable, tout autour de l’île et d’une superficie de 59 m2 environ. La salle de bains est semi-ouverte et vous bénéficiez d’une douche extérieure. Elles se déclinent en 4 catégories.
38 Garden Villas, les plus petites avec leurs 43 m2, se trouvent dans les jardins et n’offrent aucune vue particulière. Elles sont cependant pourvues de bons équipements.
61 Beach Villas disséminées le long de la plage autour de l’île.
50 Deluxe Beach Villas récemment rénovées qui offrent des équipements complémentaires et vous assurent de belles couleurs au coucher de soleil.
8 2 Bedroom Family Beach Villas sont récentes et particulièrement étudiées pour les familles. Elles dispensent davantage d’espace de vie sur 110 m2, et comprennent deux chambres séparées.
20 Sunrise Ocean Villas et 20 Sunset Ocean Villas sont construites sur une longue jetée de pilotis au-dessus du lagon, au Nord de l’île principale. Elles sont très lumineuses, légèrement plus spacieuses (64 m2 environ), plus récentes dans leur construction, et leur style. Vous pouvez descendre directement dans le lagon par une échelle depuis votre terrasse. Elles bénéficient d’une machine à café expresso, et de l’accès internet Wi-Fi. Les villas Sunrise sont orientées vers le lever de soleil, quant aux Sunset Ocean Villas, elles bénéficient d’une jolie vue au soleil couchant.
À savoir
Si vous choisissez Adaaran Select Hudhuranfushi pour le surf, il est indispensable de réserver un forfait spécial pendant la période comprise entre mars et octobre.
Activités et services
La table
Tous les repas sont compris pendant votre séjour au Adaaran Select Hudhuranfushi.
L’hôtel comprend deux restaurants principaux, dont le Banyan Restaurant. Il s’agit d’un grand restaurant, les pieds dans le sable, où les repas sont servis sous forme de buffet. Les plats varient de cuisine internationale aux spécialités maldiviennes.
Le restaurant Sunset est le restaurant à la carte, il n’est pas compris dans votre All Inclusive. Il bénéficie d’un emplacement de choix, sur pilotis face à la mer et au soleil couchant. Il est réservé en priorité aux clients des villas sur pilotis. Les autres y ont accès sur réservation uniquement.
Les autres restaurants également accessibles sont le Indian Pavilion, ouvert sur réservations uniquement, qui propose une authentique cuisine indienne. Le Beach Grill offre une carte plus simple de salades, sandwiches et en-cas.
Enfin, en saison du surf, le Lohis Wave est ouvert de mars à novembre pour le petit-déjeuner et dîner, et sert une cuisine internationale sous forme de buffet.
Activités
Le point fort de Adaaran Select Hudhuranfushi est le grand choix des activités nautique proposées.
Activités gratuites : courts de tennis de jour, salle de fitness, tennis de table, badminton, squash de jour.
Avec participation : centre de plongée, excursions vers Male ou les villages de pêcheurs voisins, sorties en mer pour la pêche ou le snorkeling, ou vers l’île déserte de Kuda Bandos.
Centre nautique comprenant : planche à voile, paddle, catamaran, jetski, wake-board, surf.
Le Chavana Spa comprend 7 salles de soins, et propose un choix important de traitements, dont des massages traditionnels ayurvédiques. Chavana est une compagnie sri-lankaise, vous pouvez être assurés de la qualité et de l’authenticité des soins proposés.
Services
Trois bars : Hiyala, le bar principal proche de la piscine ; le Lohis Bar et le Beach Bar sont installés les pieds dans le sable, à l’ombre des cocotiers. Ils sont ouverts en journée uniquement, de 11 h à 18 h. Toutes les boissons ne sont pas incluses dans la formule All Inclusive, vous devez choisir dans une sélection sur une carte dédiée. Les autres boissons seront en supplément.
L’accès internet Wi-Fi est disponible gratuitement dans les parties communes de l’hôtel.
Snorkeling et plongée
Le snorkeling n’est pas des plus spectaculaires, et votre satisfaction dépendra de votre expérience et de vos attentes. Le lagon est très grand, mais très peu profond. Cependant, si vous optez pour une villa sur pilotis, l’accès au lagon par la jetée vous permet de voir de nombreux poissons. Afin de profiter de plus beaux sites, il convient de réserver une excursion en bateau (avec supplément).
La plongée dans cette partie de l’atoll de Male est variée, en été il n’est pas rare de croiser des raies manta sur cette côte Est.
À savoir
Si vous choisissez Adaaran Select Hudhuranfushi pour le surf, il est indispensable de réserver un forfait spécial pendant la période comprise entre mars et octobre.
Galerie photos
Prix
Le prix comprend :
- le vol Genève/Male aller et retour avec Emirates via Dubai, en classe économique,
Nous consulter pour les suppléments Classe Affaires à prix négociés.
Transport aérien à bord de Qatar Airways, Etihad Airways, Edelweiss, Air France ou Austrian Airlines sur demande
- le transfert en bateau aller et retour,
- 7 nuits en formule Premium All Inclusive (inclus les repas au Banyan Restaurant, les dîners dans les autres restaurants, une sélection de boissons alcoolisées et non-alcoolisées, le minibar et d'autres attentions),
- les taxes aéroport et surcharges carburant (sous réserve de modifications),
- réveillons de Noël et Nouvel An obligatoires inclus.
Voyages de Noces :
Un gâteau spécial Lune de miel, une décoration du lit et un crédit de 50 USD vous seront offerts.
Vous devrez fournir une copie du certificat de mariage de moins de 6 mois.
Offres spéciales Early Bird :
Bénéficiez d'une remise de :
- 25% pour toute inscription jusqu'au 30/11/24 pour un séjour du 01/03/25 au 30/04/25.
- 20% pour toute inscription jusqu'au 31/12/24 pour un séjour du 01/03/25 au 30/04/25.
- 15% pour toute inscription jusqu'au 31/01/25 pour un séjour du 01/03/25 au 30/04/25.
- 25% pour toute inscription jusqu'au 31/01/25 pour un séjour du 01/05/25 au 30/06/25.
- 20% pour toute inscription jusqu'au 28/02/25 pour un séjour du 01/05/25 au 30/06/25.
- 25% pour toute inscription jusqu'au 31/03/25 pour un séjour du 01/07/25 au 30/09/25.
- 20% pour toute inscription jusqu'au 30/04/25 pour un séjour du 01/07/25 au 30/09/25.
- 20% pour toute inscription jusqu'au 30/06/25 pour un séjour du 01/10/25 au 31/10/25.
Attention : les prix sont basés sur les tarifs aériens les moins chers. Selon les disponibilités, nous serons peut-être amenés à vous proposer une solution avec un supplément.
Veuillez préciser votre choix pour réduire le nombre de lignes.
Les tarifs sont indiqués en prix par personne.
Date de validité des prix | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Date de début | Date de fin | Prix | ||||
01/11/2024 | 12/12/2024 | 6343 CHF | chambre double | 2 Bedroom Family Beach Villa | en formule All Inclusive | |
01/11/2024 | 12/12/2024 | 5356 CHF | chambre triple | 2 Bedroom Family Beach Villa | en formule All Inclusive | |
01/11/2024 | 12/12/2024 | 6973 CHF | chambre double | 2 Bedroom Sunset Family Beach Villa | en formule All Inclusive | |
01/11/2024 | 12/12/2024 | 5776 CHF | chambre triple | 2 Bedroom Sunset Family Beach Villa | en formule All Inclusive | |
01/11/2024 | 12/12/2024 | 3914 CHF | chambre double | Beach Villa | en formule All Inclusive | |
01/11/2024 | 12/12/2024 | 6378 CHF | chambre individuelle | Beach Villa | en formule All Inclusive | |
01/11/2024 | 12/12/2024 | 3739 CHF | chambre triple | Beach Villa | en formule All Inclusive | |
01/11/2024 | 12/12/2024 | 4089 CHF | chambre double | Deluxe Beach Villa | en formule All Inclusive | |
01/11/2024 | 12/12/2024 | 6728 CHF | chambre individuelle | Deluxe Beach Villa | en formule All Inclusive | |
01/11/2024 | 12/12/2024 | 3851 CHF | chambre triple | Deluxe Beach Villa | en formule All Inclusive | |
01/11/2024 | 12/12/2024 | 3627 CHF | chambre double | Garden Villa | en formule All Inclusive | |
01/11/2024 | 12/12/2024 | 5811 CHF | chambre individuelle | Garden Villa | en formule All Inclusive | |
01/11/2024 | 12/12/2024 | 3550 CHF | chambre triple | Garden Villa | en formule All Inclusive | |
01/11/2024 | 12/12/2024 | 4208 CHF | chambre double | Sunset Beach Villa | en formule All Inclusive | |
01/11/2024 | 12/12/2024 | 6959 CHF | chambre individuelle | Sunset Beach Villa | en formule All Inclusive | |
01/11/2024 | 12/12/2024 | 3928 CHF | chambre triple | Sunset Beach Villa | en formule All Inclusive | |
01/11/2024 | 12/12/2024 | 5671 CHF | chambre double | Sunset Ocean Villa | en formule All Inclusive | |
01/11/2024 | 12/12/2024 | 9892 CHF | chambre individuelle | Sunset Ocean Villa | en formule All Inclusive | |
01/11/2024 | 12/12/2024 | 4908 CHF | chambre triple | Sunset Ocean Villa | en formule All Inclusive | |
01/11/2024 | 12/12/2024 | 5524 CHF | chambre double | Sunrise Ocean Villa | en formule All Inclusive | |
01/11/2024 | 12/12/2024 | 9605 CHF | chambre individuelle | Sunrise Ocean Villa | en formule All Inclusive | |
01/11/2024 | 12/12/2024 | 4810 CHF | chambre triple | Sunrise Ocean Villa | en formule All Inclusive | |
13/12/2024 | 25/12/2024 | 6845 CHF | chambre double | 2 Bedroom Family Beach Villa | en formule All Inclusive | |
13/12/2024 | 25/12/2024 | 5858 CHF | chambre triple | 2 Bedroom Family Beach Villa | en formule All Inclusive | |
13/12/2024 | 25/12/2024 | 7475 CHF | chambre double | 2 Bedroom Sunset Family Beach Villa | en formule All Inclusive | |
13/12/2024 | 25/12/2024 | 6278 CHF | chambre triple | 2 Bedroom Sunset Family Beach Villa | en formule All Inclusive | |
13/12/2024 | 25/12/2024 | 4416 CHF | chambre double | Beach Villa | en formule All Inclusive | |
13/12/2024 | 25/12/2024 | 6880 CHF | chambre individuelle | Beach Villa | en formule All Inclusive | |
13/12/2024 | 25/12/2024 | 4241 CHF | chambre triple | Beach Villa | en formule All Inclusive | |
13/12/2024 | 25/12/2024 | 4591 CHF | chambre double | Deluxe Beach Villa | en formule All Inclusive | |
13/12/2024 | 25/12/2024 | 7230 CHF | chambre individuelle | Deluxe Beach Villa | en formule All Inclusive | |
13/12/2024 | 25/12/2024 | 4353 CHF | chambre triple | Deluxe Beach Villa | en formule All Inclusive | |
13/12/2024 | 25/12/2024 | 4129 CHF | chambre double | Garden Villa | en formule All Inclusive | |
13/12/2024 | 25/12/2024 | 6313 CHF | chambre individuelle | Garden Villa | en formule All Inclusive | |
13/12/2024 | 25/12/2024 | 4052 CHF | chambre triple | Garden Villa | en formule All Inclusive | |
13/12/2024 | 25/12/2024 | 4710 CHF | chambre double | Sunset Beach Villa | en formule All Inclusive | |
13/12/2024 | 25/12/2024 | 7461 CHF | chambre individuelle | Sunset Beach Villa | en formule All Inclusive | |
13/12/2024 | 25/12/2024 | 4430 CHF | chambre triple | Sunset Beach Villa | en formule All Inclusive | |
13/12/2024 | 25/12/2024 | 6173 CHF | chambre double | Sunset Ocean Villa | en formule All Inclusive | |
13/12/2024 | 25/12/2024 | 10394 CHF | chambre individuelle | Sunset Ocean Villa | en formule All Inclusive | |
13/12/2024 | 25/12/2024 | 5410 CHF | chambre triple | Sunset Ocean Villa | en formule All Inclusive | |
13/12/2024 | 25/12/2024 | 6026 CHF | chambre double | Sunrise Ocean Villa | en formule All Inclusive | |
13/12/2024 | 25/12/2024 | 10107 CHF | chambre individuelle | Sunrise Ocean Villa | en formule All Inclusive | |
13/12/2024 | 25/12/2024 | 5312 CHF | chambre triple | Sunrise Ocean Villa | en formule All Inclusive | |
26/12/2024 | 30/12/2024 | 10375 CHF | chambre double | 2 Bedroom Family Beach Villa | en formule All Inclusive | |
26/12/2024 | 30/12/2024 | 8121 CHF | chambre triple | 2 Bedroom Family Beach Villa | en formule All Inclusive | |
26/12/2024 | 30/12/2024 | 11033 CHF | chambre double | 2 Bedroom Sunset Family Beach Villa | en formule All Inclusive | |
26/12/2024 | 30/12/2024 | 8562 CHF | chambre triple | 2 Bedroom Sunset Family Beach Villa | en formule All Inclusive | |
26/12/2024 | 30/12/2024 | 5657 CHF | chambre double | Beach Villa | en formule All Inclusive | |
26/12/2024 | 30/12/2024 | 9633 CHF | chambre individuelle | Beach Villa | en formule All Inclusive | |
26/12/2024 | 30/12/2024 | 4978 CHF | chambre triple | Beach Villa | en formule All Inclusive | |
26/12/2024 | 30/12/2024 | 5839 CHF | chambre double | Deluxe Beach Villa | en formule All Inclusive | |
26/12/2024 | 30/12/2024 | 9997 CHF | chambre individuelle | Deluxe Beach Villa | en formule All Inclusive | |
26/12/2024 | 30/12/2024 | 5097 CHF | chambre triple | Deluxe Beach Villa | en formule All Inclusive | |
26/12/2024 | 30/12/2024 | 5356 CHF | chambre double | Garden Villa | en formule All Inclusive | |
26/12/2024 | 30/12/2024 | 9031 CHF | chambre individuelle | Garden Villa | en formule All Inclusive | |
26/12/2024 | 30/12/2024 | 4775 CHF | chambre triple | Garden Villa | en formule All Inclusive | |
26/12/2024 | 30/12/2024 | 5958 CHF | chambre double | Sunset Beach Villa | en formule All Inclusive | |
26/12/2024 | 30/12/2024 | 10228 CHF | chambre individuelle | Sunset Beach Villa | en formule All Inclusive | |
26/12/2024 | 30/12/2024 | 5174 CHF | chambre triple | Sunset Beach Villa | en formule All Inclusive | |
26/12/2024 | 30/12/2024 | 7491 CHF | chambre double | Sunset Ocean Villa | en formule All Inclusive | |
26/12/2024 | 30/12/2024 | 13301 CHF | chambre individuelle | Sunset Ocean Villa | en formule All Inclusive | |
26/12/2024 | 30/12/2024 | 6196 CHF | chambre triple | Sunset Ocean Villa | en formule All Inclusive | |
26/12/2024 | 30/12/2024 | 7337 CHF | chambre double | Sunrise Ocean Villa | en formule All Inclusive | |
26/12/2024 | 30/12/2024 | 13000 CHF | chambre individuelle | Sunrise Ocean Villa | en formule All Inclusive | |
26/12/2024 | 30/12/2024 | 6098 CHF | chambre triple | Sunrise Ocean Villa | en formule All Inclusive | |
31/12/2024 | 10/01/2025 | 10565 CHF | chambre double | 2 Bedroom Family Beach Villa | en formule All Inclusive | |
31/12/2024 | 10/01/2025 | 8311 CHF | chambre triple | 2 Bedroom Family Beach Villa | en formule All Inclusive | |
31/12/2024 | 10/01/2025 | 11223 CHF | chambre double | 2 Bedroom Sunset Family Beach Villa | en formule All Inclusive | |
31/12/2024 | 10/01/2025 | 8752 CHF | chambre triple | 2 Bedroom Sunset Family Beach Villa | en formule All Inclusive | |
31/12/2024 | 10/01/2025 | 5847 CHF | chambre double | Beach Villa | en formule All Inclusive | |
31/12/2024 | 10/01/2025 | 9823 CHF | chambre individuelle | Beach Villa | en formule All Inclusive | |
31/12/2024 | 10/01/2025 | 5168 CHF | chambre triple | Beach Villa | en formule All Inclusive | |
31/12/2024 | 10/01/2025 | 6029 CHF | chambre double | Deluxe Beach Villa | en formule All Inclusive | |
31/12/2024 | 10/01/2025 | 10187 CHF | chambre individuelle | Deluxe Beach Villa | en formule All Inclusive | |
31/12/2024 | 10/01/2025 | 5287 CHF | chambre triple | Deluxe Beach Villa | en formule All Inclusive | |
31/12/2024 | 10/01/2025 | 5546 CHF | chambre double | Garden Villa | en formule All Inclusive | |
31/12/2024 | 10/01/2025 | 9221 CHF | chambre individuelle | Garden Villa | en formule All Inclusive | |
31/12/2024 | 10/01/2025 | 4965 CHF | chambre triple | Garden Villa | en formule All Inclusive | |
31/12/2024 | 10/01/2025 | 6148 CHF | chambre double | Sunset Beach Villa | en formule All Inclusive | |
31/12/2024 | 10/01/2025 | 10418 CHF | chambre individuelle | Sunset Beach Villa | en formule All Inclusive | |
31/12/2024 | 10/01/2025 | 5364 CHF | chambre triple | Sunset Beach Villa | en formule All Inclusive | |
31/12/2024 | 10/01/2025 | 7681 CHF | chambre double | Sunset Ocean Villa | en formule All Inclusive | |
31/12/2024 | 10/01/2025 | 13491 CHF | chambre individuelle | Sunset Ocean Villa | en formule All Inclusive | |
31/12/2024 | 10/01/2025 | 6386 CHF | chambre triple | Sunset Ocean Villa | en formule All Inclusive | |
31/12/2024 | 10/01/2025 | 7527 CHF | chambre double | Sunrise Ocean Villa | en formule All Inclusive | |
31/12/2024 | 10/01/2025 | 13190 CHF | chambre individuelle | Sunrise Ocean Villa | en formule All Inclusive | |
31/12/2024 | 10/01/2025 | 6288 CHF | chambre triple | Sunrise Ocean Villa | en formule All Inclusive | |
11/01/2025 | 28/02/2025 | 8639 CHF | chambre double | 2 Bedroom Family Beach Villa | en formule All Inclusive | |
11/01/2025 | 28/02/2025 | 6889 CHF | chambre triple | 2 Bedroom Family Beach Villa | en formule All Inclusive | |
11/01/2025 | 28/02/2025 | 9283 CHF | chambre double | 2 Bedroom Sunset Family Beach Villa | en formule All Inclusive | |
11/01/2025 | 28/02/2025 | 7316 CHF | chambre triple | 2 Bedroom Sunset Family Beach Villa | en formule All Inclusive | |
11/01/2025 | 28/02/2025 | 4978 CHF | chambre double | Beach Villa | en formule All Inclusive | |
11/01/2025 | 28/02/2025 | 8513 CHF | chambre individuelle | Beach Villa | en formule All Inclusive | |
11/01/2025 | 28/02/2025 | 4446 CHF | chambre triple | Beach Villa | en formule All Inclusive | |
11/01/2025 | 28/02/2025 | 5153 CHF | chambre double | Deluxe Beach Villa | en formule All Inclusive | |
11/01/2025 | 28/02/2025 | 8863 CHF | chambre individuelle | Deluxe Beach Villa | en formule All Inclusive | |
11/01/2025 | 28/02/2025 | 4565 CHF | chambre triple | Deluxe Beach Villa | en formule All Inclusive | |
11/01/2025 | 28/02/2025 | 4677 CHF | chambre double | Garden Villa | en formule All Inclusive | |
11/01/2025 | 28/02/2025 | 7911 CHF | chambre individuelle | Garden Villa | en formule All Inclusive | |
11/01/2025 | 28/02/2025 | 4250 CHF | chambre triple | Garden Villa | en formule All Inclusive | |
11/01/2025 | 28/02/2025 | 5272 CHF | chambre double | Sunset Beach Villa | en formule All Inclusive | |
11/01/2025 | 28/02/2025 | 9101 CHF | chambre individuelle | Sunset Beach Villa | en formule All Inclusive | |
11/01/2025 | 28/02/2025 | 4642 CHF | chambre triple | Sunset Beach Villa | en formule All Inclusive | |
11/01/2025 | 28/02/2025 | 6784 CHF | chambre double | Sunset Ocean Villa | en formule All Inclusive | |
11/01/2025 | 28/02/2025 | 12111 CHF | chambre individuelle | Sunset Ocean Villa | en formule All Inclusive | |
11/01/2025 | 28/02/2025 | 5650 CHF | chambre triple | Sunset Ocean Villa | en formule All Inclusive | |
11/01/2025 | 28/02/2025 | 6630 CHF | chambre double | Sunrise Ocean Villa | en formule All Inclusive | |
11/01/2025 | 28/02/2025 | 11817 CHF | chambre individuelle | Sunrise Ocean Villa | en formule All Inclusive | |
11/01/2025 | 28/02/2025 | 5552 CHF | chambre triple | Sunrise Ocean Villa | en formule All Inclusive | |
01/03/2025 | 31/03/2025 | 6840 CHF | chambre double | 2 Bedroom Family Beach Villa | en formule All Inclusive | Offre réservation anticipée jusqu'au 30 novembre 2024 |
01/03/2025 | 31/03/2025 | 7197 CHF | chambre double | 2 Bedroom Family Beach Villa | en formule All Inclusive | Offre réservation anticipée jusqu'au 31 décembre 2024 |
01/03/2025 | 31/03/2025 | 7561 CHF | chambre double | 2 Bedroom Family Beach Villa | en formule All Inclusive | Offre réservation anticipée jusqu'au 31 janvier 2025 |
01/03/2025 | 31/03/2025 | 8639 CHF | chambre double | 2 Bedroom Family Beach Villa | en formule All Inclusive | |
01/03/2025 | 31/03/2025 | 5524 CHF | chambre triple | 2 Bedroom Family Beach Villa | en formule All Inclusive | Offre réservation anticipée jusqu'au 30 novembre 2024 |
01/03/2025 | 31/03/2025 | 5797 CHF | chambre triple | 2 Bedroom Family Beach Villa | en formule All Inclusive | Offre réservation anticipée jusqu'au 31 décembre 2024 |
01/03/2025 | 31/03/2025 | 6070 CHF | chambre triple | 2 Bedroom Family Beach Villa | en formule All Inclusive | Offre réservation anticipée jusqu'au 31 janvier 2025 |
01/03/2025 | 31/03/2025 | 6889 CHF | chambre triple | 2 Bedroom Family Beach Villa | en formule All Inclusive | |
01/03/2025 | 31/03/2025 | 7323 CHF | chambre double | 2 Bedroom Sunset Family Beach Villa | en formule All Inclusive | Offre réservation anticipée jusqu'au 30 novembre 2024 |
01/03/2025 | 31/03/2025 | 7715 CHF | chambre double | 2 Bedroom Sunset Family Beach Villa | en formule All Inclusive | Offre réservation anticipée jusqu'au 31 décembre 2024 |
01/03/2025 | 31/03/2025 | 8107 CHF | chambre double | 2 Bedroom Sunset Family Beach Villa | en formule All Inclusive | Offre réservation anticipée jusqu'au 31 janvier 2025 |
01/03/2025 | 31/03/2025 | 9283 CHF | chambre double | 2 Bedroom Sunset Family Beach Villa | en formule All Inclusive | |
01/03/2025 | 31/03/2025 | 5853 CHF | chambre triple | 2 Bedroom Sunset Family Beach Villa | en formule All Inclusive | Offre réservation anticipée jusqu'au 30 novembre 2024 |
01/03/2025 | 31/03/2025 | 6147 CHF | chambre triple | 2 Bedroom Sunset Family Beach Villa | en formule All Inclusive | Offre réservation anticipée jusqu'au 31 décembre 2024 |
01/03/2025 | 31/03/2025 | 6434 CHF | chambre triple | 2 Bedroom Sunset Family Beach Villa | en formule All Inclusive | Offre réservation anticipée jusqu'au 31 janvier 2025 |
01/03/2025 | 31/03/2025 | 7316 CHF | chambre triple | 2 Bedroom Sunset Family Beach Villa | en formule All Inclusive | |
01/03/2025 | 31/03/2025 | 4096 CHF | chambre double | Beach Villa | en formule All Inclusive | Offre réservation anticipée jusqu'au 30 novembre 2024 |
01/03/2025 | 31/03/2025 | 4271 CHF | chambre double | Beach Villa | en formule All Inclusive | Offre réservation anticipée jusqu'au 31 décembre 2024 |
01/03/2025 | 31/03/2025 | 4453 CHF | chambre double | Beach Villa | en formule All Inclusive | Offre réservation anticipée jusqu'au 31 janvier 2025 |
01/03/2025 | 31/03/2025 | 4978 CHF | chambre double | Beach Villa | en formule All Inclusive | |
01/03/2025 | 31/03/2025 | 6742 CHF | chambre individuelle | Beach Villa | en formule All Inclusive | Offre réservation anticipée jusqu'au 30 novembre 2024 |
01/03/2025 | 31/03/2025 | 7099 CHF | chambre individuelle | Beach Villa | en formule All Inclusive | Offre réservation anticipée jusqu'au 31 décembre 2024 |
01/03/2025 | 31/03/2025 | 7449 CHF | chambre individuelle | Beach Villa | en formule All Inclusive | Offre réservation anticipée jusqu'au 31 janvier 2025 |
01/03/2025 | 31/03/2025 | 8513 CHF | chambre individuelle | Beach Villa | en formule All Inclusive | |
01/03/2025 | 31/03/2025 | 3697 CHF | chambre triple | Beach Villa | en formule All Inclusive | Offre réservation anticipée jusqu'au 30 novembre 2024 |
01/03/2025 | 31/03/2025 | 3851 CHF | chambre triple | Beach Villa | en formule All Inclusive | Offre réservation anticipée jusqu'au 31 décembre 2024 |
01/03/2025 | 31/03/2025 | 3998 CHF | chambre triple | Beach Villa | en formule All Inclusive | Offre réservation anticipée jusqu'au 31 janvier 2025 |
01/03/2025 | 31/03/2025 | 4446 CHF | chambre triple | Beach Villa | en formule All Inclusive | |
01/03/2025 | 31/03/2025 | 4229 CHF | chambre double | Deluxe Beach Villa | en formule All Inclusive | Offre réservation anticipée jusqu'au 30 novembre 2024 |
01/03/2025 | 31/03/2025 | 4411 CHF | chambre double | Deluxe Beach Villa | en formule All Inclusive | Offre réservation anticipée jusqu'au 31 décembre 2024 |
01/03/2025 | 31/03/2025 | 4600 CHF | chambre double | Deluxe Beach Villa | en formule All Inclusive | Offre réservation anticipée jusqu'au 31 janvier 2025 |
01/03/2025 | 31/03/2025 | 5153 CHF | chambre double | Deluxe Beach Villa | en formule All Inclusive | |
01/03/2025 | 31/03/2025 | 7008 CHF | chambre individuelle | Deluxe Beach Villa | en formule All Inclusive | Offre réservation anticipée jusqu'au 30 novembre 2024 |
01/03/2025 | 31/03/2025 | 7379 CHF | chambre individuelle | Deluxe Beach Villa | en formule All Inclusive | Offre réservation anticipée jusqu'au 31 décembre 2024 |
01/03/2025 | 31/03/2025 | 7750 CHF | chambre individuelle | Deluxe Beach Villa | en formule All Inclusive | Offre réservation anticipée jusqu'au 31 janvier 2025 |
01/03/2025 | 31/03/2025 | 8863 CHF | chambre individuelle | Deluxe Beach Villa | en formule All Inclusive | |
01/03/2025 | 31/03/2025 | 3788 CHF | chambre triple | Deluxe Beach Villa | en formule All Inclusive | Offre réservation anticipée jusqu'au 30 novembre 2024 |
01/03/2025 | 31/03/2025 | 3942 CHF | chambre triple | Deluxe Beach Villa | en formule All Inclusive | Offre réservation anticipée jusqu'au 31 décembre 2024 |
01/03/2025 | 31/03/2025 | 4096 CHF | chambre triple | Deluxe Beach Villa | en formule All Inclusive | Offre réservation anticipée jusqu'au 31 janvier 2025 |
01/03/2025 | 31/03/2025 | 4565 CHF | chambre triple | Deluxe Beach Villa | en formule All Inclusive | |
01/03/2025 | 31/03/2025 | 3872 CHF | chambre double | Garden Villa | en formule All Inclusive | Offre réservation anticipée jusqu'au 30 novembre 2024 |
01/03/2025 | 31/03/2025 | 4033 CHF | chambre double | Garden Villa | en formule All Inclusive | Offre réservation anticipée jusqu'au 31 décembre 2024 |
01/03/2025 | 31/03/2025 | 4194 CHF | chambre double | Garden Villa | en formule All Inclusive | Offre réservation anticipée jusqu'au 31 janvier 2025 |
01/03/2025 | 31/03/2025 | 4677 CHF | chambre double | Garden Villa | en formule All Inclusive | |
01/03/2025 | 31/03/2025 | 6294 CHF | chambre individuelle | Garden Villa | en formule All Inclusive | Offre réservation anticipée jusqu'au 30 novembre 2024 |
01/03/2025 | 31/03/2025 | 6623 CHF | chambre individuelle | Garden Villa | en formule All Inclusive | Offre réservation anticipée jusqu'au 31 décembre 2024 |
01/03/2025 | 31/03/2025 | 6945 CHF | chambre individuelle | Garden Villa | en formule All Inclusive | Offre réservation anticipée jusqu'au 31 janvier 2025 |
01/03/2025 | 31/03/2025 | 7911 CHF | chambre individuelle | Garden Villa | en formule All Inclusive | |
01/03/2025 | 31/03/2025 | 3550 CHF | chambre triple | Garden Villa | en formule All Inclusive | Offre réservation anticipée jusqu'au 30 novembre 2024 |
01/03/2025 | 31/03/2025 | 3690 CHF | chambre triple | Garden Villa | en formule All Inclusive | Offre réservation anticipée jusqu'au 31 décembre 2024 |
01/03/2025 | 31/03/2025 | 3830 CHF | chambre triple | Garden Villa | en formule All Inclusive | Offre réservation anticipée jusqu'au 31 janvier 2025 |
01/03/2025 | 31/03/2025 | 4250 CHF | chambre triple | Garden Villa | en formule All Inclusive | |
