Hideaway Beach Resort & Spa
Prix par personne à partir de : 4015 CHF Séjour Hotel 7 nuits



Ici se mélangent avec harmonie, intimité, nature et luxe. L'île est grande, belle et naturelle. Elle a été fermée pendant un an pour une rénovation totale afin de rester au top niveau. Hideaway Beach Resort & Spa est un hôtel de luxe, dans un atoll encore intact. L’île est parfaite aussi bien pour un voyage de noces, que pour un séjour en famille.
Bons plans
Bénéficiez de nuits offertes sur toutes les catégories de villas cet hiver : de 1 à 4 nuits offertes selon la durée de votre séjour.
Selon disponibilités, vous serez surclassés en chambre de catégorie supérieure.
Promotion spéciale sur la demi-pension : 107 FS par nuit et par personne
l’hôtel
Hideaway Beach Resort & Spa est situé dans l’atoll de Haa Alifu, sur l’île de Dhonakulhi, à l'extrême Nord des Maldives. Vous rejoindrez votre île en avion domestique, en 55 minutes vers l'aéroport de Hanimaadhoo, puis 25 minutes en bateau rapide.
L’île, de 1,4 km de long et 500 mètres de large, est recouverte d’une végétation luxuriante composée de cocotiers et de buissons tropicaux. Elle est bordée de magnifiques plages de sable blanc.
Chambres
Hideaway Beach Resort & Spa comprend 110 villas luxueuses et spacieuses de 176 à 1 400 m2 de surface privée (comprenant les espaces privés extérieurs). Elles sont nichées dans une superbe cocoteraie et disséminées sur la plage avec vue sur le lagon.
Toutes les villas sont espacées d’au moins 30 mètres, elles sont conçues avec des matériaux naturels. L’île est grande, elle fait 1 400 m de long sur 500 m de large. Vous pourrez vous rendre au spa ou tester la mer de l’autre côté de l’île à vélo ! L’atmosphère est intimiste, sauvage, un véritable havre de paix.
Les villas disposent de l'air conditionné, machine à café expresso, minibar, coffre-fort, téléphone, télévision, accès internet Wi-Fi gratuit, salle de bains ouverte sur l’extérieur (sauf dans les villas sur pilotis) avec bains à jets. Des bicyclettes sont mises à disposition pour vos déplacements sur l'île.
7 Sunset Beach Villas de 130 m2 nichées dans la dense végétation en bordure de mer. Le décor est rustique-contemporain mais élégant, les murs blancs contrastent avec le sol en teck et les tons de vert, beige et brun. Une belle terrasse en bois donne sur les jardins.
7 Deluxe Sunset Beach Villas with Pool de 190 m2, les pieds dans le sable avec encore plus d’espace de vie en intérieur, mais aussi en extérieur, avec notamment une piscine privée.
18 Beach Residences with Plunge Pool de 215 m2 qui offrent davantage d’espace et de luxe. Un coin repas a été aménagé dans le jardin, et vous bénéficiez d'une petite piscine.
2 Deluxe Beach Residences with Lap Pool de 315 m2, qui sont identiques, mais pourvues d'une plus grande piscine et d’une grande terrasse.
7 Sunset Beach Residences with Pool de 440 m2 installées dans de superbes jardins, avec une belle et grande piscine, une grande terrasse en bois et une plage quasiment privée. À l’intérieur, vous bénéficiez d'un grand salon, d'une immense salle de bains dans un jardin privatif. Un majordome est à votre service 24h/24.
3 Two Bedroom Beach Residences with Pool de 575 m2 sont installées du côté intérieur du lagon. Elles bénéficient d'une grande piscine, une grande terrasse, un grand salon, un dressing, une immense salle de bains dans un jardin privatif. Un majordome est à votre service 24h/24.
50 Deluxe Water Villas with Pool de 190 m2 avec bain à jets sont construites sur pilotis au-dessus du lagon. Elles comprennent une généreuse chambre avec coin salon, bureau et coiffeuse, une terrasse faisant face à l'océan, équipée d'un coin repas, un accès direct au lagon et une petite piscine. La salle de bains est équipée d'un dressing, d'une douche séparée et d'un bain à jets.
5 Ocean Villas with Pool de 290 m2 sur pilotis qui, outre les services des Deluxe Water Villas, bénéficient en plus d'un salon-salle à manger, et d’une plus grande terrasse.
2 Two Bedroom Ocean Villas with Pool de 330 m2, également sur pilotis dans le lagon. Elles disposent chacune de deux chambres et deux salles de bains, ainsi que d'une piscine plus grande.
Les villas peuvent loger 3 adultes maximum, ou 2 adultes et 2 enfants.
Les villas de deux chambres peuvent loger 4 adultes, ou 2 adultes et 2 enfants.
Récemment, l’hôtel a ajouté une nouvelle série de 9 villas prestigieuses : The Signature Collection at Hideaway. Situées sur la pointe Nord de l’île, elles sont décorées dans un style oriental, et offrent encore plus de luxe et d’espace. On retrouve 3 Signature Beach Residences with Sunrise Pool de 350 m2 dotées d’une chambre, 1 Grand Beach Residence with Sunrise Pool de 700 m2 avec trois chambres, et 5 Sultan Beach Residences with Sunset Pool de 1100 m2 avec 4 chambres.
Activités et services
La table
Vous aurez le choix entre dîner dans votre villa, sur la plage, ou profiter du cadre de l’un des restaurants.
Matheefaru, le restaurant principal, au bord de l’eau, les pieds dans le sable, sert une cuisine internationale présentée sous forme de généreux buffets.
Quant au Samsara Asian Restaurant, il est installé sur pilotis, au-dessus du lagon. La carte propose des spécialités culinaires aux influences japonaises, thaïlandaises et chinoises. Vous pouvez également vous laisser tenter par un Teppanyaki.
Le Oasis Restaurant Bar & Lounge, inspiré de la Méditerranée, se trouve du côté des villas Signature. Il est accessible à tous, mais ne fait pas partie de l’offre all-inclusive.
Le Sunset Pool Café est adjacent à la belle piscine à débordement. La carte propose un choix de spécialités d’Orient et d’Occident dans un joli cadre faisant face à l’océan.
Enfin, le Meeru Bar propose une carte plus simple de salades, pizzas et autres en-cas, au bord de la piscine.
L’équipe de cuisine pourra également vous organiser un dîner sur la plage, sur un banc de sable, ou dans l’intimité de votre villa.
Activités
Deux très belles piscines : une piscine à débordement à la pointe Est, puis la piscine Meeru qui comprend une pataugeoire et un espace pour les enfants, face à la mer.
Activités gratuites : accès au complexe sportif qui comprend une salle de fitness bien équipée, parcours de running, terrains de padel et de badminton, salle de jeux…
Avec participation : planche à voile, stand-up paddle, ski nautique, kitesurf, kayak, catamaran, location de voiliers, jet-ski, sorties de pêche, excursions.
Le Hideaway Spa est construit de façon que vous vous sentiez immédiatement dans un monde de détente. 12 salles de soins, un hammam et un salon de beauté sont à votre disposition.
Services
Plusieurs boutiques vous proposeront un choix de souvenirs, bijoux, articles et vêtements de plage.
Le Tender Hearts Kid’s Club est à la disposition des plus petits de 3 à 12 ans, et on promet aux enfants de l’occupation quand les parents se font chouchouter au spa, ou sont en plongée.
Snorkeling et plongée
Nous sommes ici à l’extrême Nord de l’archipel des Maldives, les sites de plongée sont vierges et variés. Le centre Meridis Dive Center offre un service personnalisé. Le lagon est idéal pour les débutants.
Ceux qui se contenteront du snorkeling seront ravis, le récif est très facilement accessible d’un côté de l’île, face à la marina. On est directement dans la passe, et la plus belle partie du récif se trouve en fait devant la jetée près du Meeru Bar. Il n’est pas rare de croiser des dauphins, et on peut également y voir généralement d’assez gros poissons, rien qu’avec un tuba ! Le matériel de plongée libre est mis à disposition gracieusement par l’hôtel, et le centre organise aussi des sorties de plongée libre en bateau, ainsi que des sorties guidées sur le house-reef avec supplément.
options
Restauration au Hideaway Beach Resort and Spa
Repas - Haa Alifu Atoll - Maldives
Votre formule comprend le petit-déjeuner. Si vous le souhaitez, nous vous proposons de réserver la demi-pension, la pension complète et la formule All Inclusive pour la durée de votre séjour.
Vous trouverez le détail et les prix des différentes options ci-dessous.



Galerie photos
Plus d’informations
Description
La demi-pension comprend :
- le petit-déjeuner au Matheefaru Restaurant et le dîner au Matheefaru Restaurant, Meeru Bar & Grill et au Sunset Pool Café,
- 50% de réduction pour les dîners au Samsara (non applicable pour les boissons).
La pension complète comprend :
- le petit-déjeuner au Matheefaru Restaurant, le déjeuner au Meeru Bar & Grill et au Sunset Pool Café, le dîner au Matheefaru Restaurant, Meeru Bar & Grill et au Sunset Pool Café,
- 50% de réduction pour les dîners au Samsara (non applicable pour les boissons).
La formule All Inclusive (White Platinum) comprend :
- le petit-déjeuner au Matheefaru Restaurant, le déjeuner au Meeru Bar & Grill et au Sunset Pool Café, le dîner au Matheefaru Restaurant, Meeru Bar & Grill et au Sunset Pool Café,
- 50% de réduction pour les dîners au Samsara (non applicable pour les boissons),
- une sélection de boissons alcoolisées et non-alcoolisées (vin, vin pétillant, cocktails, mocktails, jus de fruits frais, eau minérale, soft drinks, thé, café) dans les restaurants (de 10 h 00 à 23 h 00),
- le minibar avec une sélection de boissons et en-cas (bière, vin rouge, vin blanc, boissons non-alcoolisées - réapprovisionné une fois par jour),
- une sortie snorkeling guidée (selon les conditions météorologiques),
- une sortie dauphin au coucher du soleil (selon les conditions météorologiques).
Galerie photos
Prix
Le prix comprend :
- le vol Genève/Male aller retour avec Emirates via Dubai, en classe économique,
Nous consulter pour les suppléments Classe Affaires à prix négociés.
Transport aérien à bord de Qatar Airways, Etihad Airways, Edelweiss, Air France ou Austrian Airlines sur demande
- le transfert en avion vers Hanimadhoo, puis en bateau aller et retour,
- 7 nuits avec petit-déjeuner,
- les taxes aéroport et surcharges carburant (sous réserve de modifications),
- les réveillons de Noël et Nouvel An obligatoires inclus.
Voyages de Noces :
Pour un séjour de minimum 3 nuits, vous bénéficiez d'une corbeille de fruits à l'arrivée, d'un gâteau en forme de coeur, d'une bouteille de vin pétillant à l'arrivée et d'un bon de 50 USD par personne par séjour à valoir au Spa.
Si vous séjournez minimum 10 nuits, vous bénéficiez d'une corbeille de fruits à l'arrivée, d'un gâteau en forme de coeur, d'une bouteille de vin pétillant à l'arrivée et un massage balinais de 60 min pour le couple.
Offre Early Bird :
Pour toute inscription jusqu'au 15/12/26, vous bénéficiez d'une remise entre 20 et 45% pour un séjour jusqu'au 23/12/27, ainsi que d'un surclassement en demi-pension si vous réservez en petit-déjeuner et d'un surclassement en pension complète si vous réservez en demi-pension, d'un prix réduit si vous réservez en formule All Inclusive (pour 2 personnes par chambre ou 4 personnes en catégorie 2 Bedroom).
Le surclassement ne s'applicable pour aux séjours entre le 24/12/26 et le 09/01/27.
Attention : les prix sont basés sur les tarifs aériens les moins chers. Selon les disponibilités, nous serons peut-être amenés à vous proposer une solution avec un supplément.
Veuillez préciser votre choix pour réduire le nombre de lignes.
Les tarifs sont indiqués en prix par personne.
| Date de validité des prix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date de début | Date de fin | Prix | ||||
| 06/11/2026 | 11/12/2026 | 6541 CHF | chambre double | Beach Residence with Plunge Pool | avec petit-déjeuner | |
| 06/11/2026 | 11/12/2026 | 11263 CHF | chambre individuelle | Beach Residence with Plunge Pool | avec petit-déjeuner | |
| 06/11/2026 | 11/12/2026 | 5546 CHF | chambre triple | Beach Residence with Plunge Pool | avec petit-déjeuner | |
| 06/11/2026 | 11/12/2026 | 7929 CHF | chambre double | Deluxe Beach Residence with Lap Pool | avec petit-déjeuner | |
| 06/11/2026 | 11/12/2026 | 14038 CHF | chambre individuelle | Deluxe Beach Residence with Lap Pool | avec petit-déjeuner | |
| 06/11/2026 | 11/12/2026 | 6471 CHF | chambre triple | Deluxe Beach Residence with Lap Pool | avec petit-déjeuner | |
| 06/11/2026 | 11/12/2026 | 7717 CHF | chambre double | Deluxe Sunset Beach Villa with Pool | avec petit-déjeuner | |
| 06/11/2026 | 11/12/2026 | 13614 CHF | chambre individuelle | Deluxe Sunset Beach Villa with Pool | avec petit-déjeuner | |
| 06/11/2026 | 11/12/2026 | 6329 CHF | chambre triple | Deluxe Sunset Beach Villa with Pool | avec petit-déjeuner | |
| 06/11/2026 | 11/12/2026 | 5905 CHF | chambre double | Deluxe Water Villa with Pool | avec petit-déjeuner | |
| 06/11/2026 | 11/12/2026 | 9991 CHF | chambre individuelle | Deluxe Water Villa with Pool | avec petit-déjeuner | |
| 06/11/2026 | 11/12/2026 | 5122 CHF | chambre triple | Deluxe Water Villa with Pool | avec petit-déjeuner | |
| 06/11/2026 | 11/12/2026 | 8681 CHF | chambre double | Ocean Villa with Pool | avec petit-déjeuner | |
| 06/11/2026 | 11/12/2026 | 15541 CHF | chambre individuelle | Ocean Villa with Pool | avec petit-déjeuner | |
| 06/11/2026 | 11/12/2026 | 6972 CHF | chambre triple | Ocean Villa with Pool | avec petit-déjeuner | |
| 06/11/2026 | 11/12/2026 | 5269 CHF | chambre double | Sunset Beach Villa | avec petit-déjeuner | |
| 06/11/2026 | 11/12/2026 | 8719 CHF | chambre individuelle | Sunset Beach Villa | avec petit-déjeuner | |
| 06/11/2026 | 11/12/2026 | 4698 CHF | chambre triple | Sunset Beach Villa | avec petit-déjeuner | |
| 06/11/2026 | 11/12/2026 | 8989 CHF | chambre double | Sunset Beach Residence with Pool | avec petit-déjeuner | |
| 06/11/2026 | 11/12/2026 | 16158 CHF | chambre individuelle | Sunset Beach Residence with Pool | avec petit-déjeuner | |
| 06/11/2026 | 11/12/2026 | 7177 CHF | chambre triple | Sunset Beach Residence with Pool | avec petit-déjeuner | |
| 12/12/2026 | 18/12/2026 | 6913 CHF | chambre double | Beach Residence with Plunge Pool | avec petit-déjeuner | |
| 12/12/2026 | 18/12/2026 | 11635 CHF | chambre individuelle | Beach Residence with Plunge Pool | avec petit-déjeuner | |
| 12/12/2026 | 18/12/2026 | 5918 CHF | chambre triple | Beach Residence with Plunge Pool | avec petit-déjeuner | |
| 12/12/2026 | 18/12/2026 | 8301 CHF | chambre double | Deluxe Beach Residence with Lap Pool | avec petit-déjeuner | |
| 12/12/2026 | 18/12/2026 | 14410 CHF | chambre individuelle | Deluxe Beach Residence with Lap Pool | avec petit-déjeuner | |
| 12/12/2026 | 18/12/2026 | 6843 CHF | chambre triple | Deluxe Beach Residence with Lap Pool | avec petit-déjeuner | |
| 12/12/2026 | 18/12/2026 | 8089 CHF | chambre double | Deluxe Sunset Beach Villa with Pool | avec petit-déjeuner | |
| 12/12/2026 | 18/12/2026 | 13986 CHF | chambre individuelle | Deluxe Sunset Beach Villa with Pool | avec petit-déjeuner | |
| 12/12/2026 | 18/12/2026 | 6701 CHF | chambre triple | Deluxe Sunset Beach Villa with Pool | avec petit-déjeuner | |
| 12/12/2026 | 18/12/2026 | 6277 CHF | chambre double | Deluxe Water Villa with Pool | avec petit-déjeuner | |
| 12/12/2026 | 18/12/2026 | 10363 CHF | chambre individuelle | Deluxe Water Villa with Pool | avec petit-déjeuner | |
| 12/12/2026 | 18/12/2026 | 5494 CHF | chambre triple | Deluxe Water Villa with Pool | avec petit-déjeuner | |
| 12/12/2026 | 18/12/2026 | 9053 CHF | chambre double | Ocean Villa with Pool | avec petit-déjeuner | |
| 12/12/2026 | 18/12/2026 | 15913 CHF | chambre individuelle | Ocean Villa with Pool | avec petit-déjeuner | |
| 12/12/2026 | 18/12/2026 | 7344 CHF | chambre triple | Ocean Villa with Pool | avec petit-déjeuner | |
| 12/12/2026 | 18/12/2026 | 5641 CHF | chambre double | Sunset Beach Villa | avec petit-déjeuner | |
| 12/12/2026 | 18/12/2026 | 9091 CHF | chambre individuelle | Sunset Beach Villa | avec petit-déjeuner | |
| 12/12/2026 | 18/12/2026 | 5070 CHF | chambre triple | Sunset Beach Villa | avec petit-déjeuner | |
| 12/12/2026 | 18/12/2026 | 9361 CHF | chambre double | Sunset Beach Residence with Pool | avec petit-déjeuner | |
| 12/12/2026 | 18/12/2026 | 16530 CHF | chambre individuelle | Sunset Beach Residence with Pool | avec petit-déjeuner | |
| 12/12/2026 | 18/12/2026 | 7549 CHF | chambre triple | Sunset Beach Residence with Pool | avec petit-déjeuner | |
| 19/12/2026 | 23/12/2026 | 7376 CHF | chambre double | Beach Residence with Plunge Pool | avec petit-déjeuner | |
| 19/12/2026 | 23/12/2026 | 12560 CHF | chambre individuelle | Beach Residence with Plunge Pool | avec petit-déjeuner | |
| 19/12/2026 | 23/12/2026 | 6233 CHF | chambre triple | Beach Residence with Plunge Pool | avec petit-déjeuner | |
| 19/12/2026 | 23/12/2026 | 8769 CHF | chambre double | Deluxe Beach Residence with Lap Pool | avec petit-déjeuner | |
| 19/12/2026 | 23/12/2026 | 15346 CHF | chambre individuelle | Deluxe Beach Residence with Lap Pool | avec petit-déjeuner | |
| 19/12/2026 | 23/12/2026 | 7162 CHF | chambre triple | Deluxe Beach Residence with Lap Pool | avec petit-déjeuner | |
| 19/12/2026 | 23/12/2026 | 8557 CHF | chambre double | Deluxe Sunset Beach Villa with Pool | avec petit-déjeuner | |
| 19/12/2026 | 23/12/2026 | 14922 CHF | chambre individuelle | Deluxe Sunset Beach Villa with Pool | avec petit-déjeuner | |
| 19/12/2026 | 23/12/2026 | 7021 CHF | chambre triple | Deluxe Sunset Beach Villa with Pool | avec petit-déjeuner | |
| 19/12/2026 | 23/12/2026 | 6729 CHF | chambre double | Deluxe Water Villa with Pool | avec petit-déjeuner | |
| 19/12/2026 | 23/12/2026 | 11266 CHF | chambre individuelle | Deluxe Water Villa with Pool | avec petit-déjeuner | |
| 19/12/2026 | 23/12/2026 | 5802 CHF | chambre triple | Deluxe Water Villa with Pool | avec petit-déjeuner | |
| 19/12/2026 | 23/12/2026 | 9537 CHF | chambre double | Ocean Villa with Pool | avec petit-déjeuner | |
| 19/12/2026 | 23/12/2026 | 16882 CHF | chambre individuelle | Ocean Villa with Pool | avec petit-déjeuner | |
| 19/12/2026 | 23/12/2026 | 7674 CHF | chambre triple | Ocean Villa with Pool | avec petit-déjeuner | |
| 19/12/2026 | 23/12/2026 | 6082 CHF | chambre double | Sunset Beach Villa | avec petit-déjeuner | |
| 19/12/2026 | 23/12/2026 | 9972 CHF | chambre individuelle | Sunset Beach Villa | avec petit-déjeuner | |
| 19/12/2026 | 23/12/2026 | 5371 CHF | chambre triple | Sunset Beach Villa | avec petit-déjeuner | |
| 19/12/2026 | 23/12/2026 | 9989 CHF | chambre double | Sunset Beach Residence with Pool | avec petit-déjeuner | |
| 19/12/2026 | 23/12/2026 | 17785 CHF | chambre individuelle | Sunset Beach Residence with Pool | avec petit-déjeuner | |
| 19/12/2026 | 23/12/2026 | 7975 CHF | chambre triple | Sunset Beach Residence with Pool | avec petit-déjeuner | |
| 24/12/2026 | 30/12/2026 | 8845 CHF | chambre double | Beach Residence with Plunge Pool | avec petit-déjeuner | |
| 24/12/2026 | 30/12/2026 | 15186 CHF | chambre individuelle | Beach Residence with Plunge Pool | avec petit-déjeuner | |
| 24/12/2026 | 30/12/2026 | 7336 CHF | chambre triple | Beach Residence with Plunge Pool | avec petit-déjeuner | |
| 24/12/2026 | 30/12/2026 | 10252 CHF | chambre double | Deluxe Beach Residence with Lap Pool | avec petit-déjeuner | |
| 24/12/2026 | 30/12/2026 | 17999 CHF | chambre individuelle | Deluxe Beach Residence with Lap Pool | avec petit-déjeuner | |
| 24/12/2026 | 30/12/2026 | 8274 CHF | chambre triple | Deluxe Beach Residence with Lap Pool | avec petit-déjeuner | |
| 24/12/2026 | 30/12/2026 | 10040 CHF | chambre double | Deluxe Sunset Beach Villa with Pool | avec petit-déjeuner | |
| 24/12/2026 | 30/12/2026 | 17575 CHF | chambre individuelle | Deluxe Sunset Beach Villa with Pool | avec petit-déjeuner | |
| 24/12/2026 | 30/12/2026 | 8132 CHF | chambre triple | Deluxe Sunset Beach Villa with Pool | avec petit-déjeuner | |
| 24/12/2026 | 30/12/2026 | 8171 CHF | chambre double | Deluxe Water Villa with Pool | avec petit-déjeuner | |
| 24/12/2026 | 30/12/2026 | 13837 CHF | chambre individuelle | Deluxe Water Villa with Pool | avec petit-déjeuner | |
| 24/12/2026 | 30/12/2026 | 6886 CHF | chambre triple | Deluxe Water Villa with Pool | avec petit-déjeuner | |
| 24/12/2026 | 30/12/2026 | 11062 CHF | chambre double | Ocean Villa with Pool | avec petit-déjeuner | |
| 24/12/2026 | 30/12/2026 | 19618 CHF | chambre individuelle | Ocean Villa with Pool | avec petit-déjeuner | |
| 24/12/2026 | 30/12/2026 | 8813 CHF | chambre triple | Ocean Villa with Pool | avec petit-déjeuner | |
| 24/12/2026 | 30/12/2026 | 7496 CHF | chambre double | Sunset Beach Villa | avec petit-déjeuner | |
| 24/12/2026 | 30/12/2026 | 12488 CHF | chambre individuelle | Sunset Beach Villa | avec petit-déjeuner | |
| 24/12/2026 | 30/12/2026 | 6436 CHF | chambre triple | Sunset Beach Villa | avec petit-déjeuner | |
| 24/12/2026 | 30/12/2026 | 11871 CHF | chambre double | Sunset Beach Residence with Pool | avec petit-déjeuner | |
| 24/12/2026 | 30/12/2026 | 21237 CHF | chambre individuelle | Sunset Beach Residence with Pool | avec petit-déjeuner | |
| 24/12/2026 | 30/12/2026 | 9353 CHF | chambre triple | Sunset Beach Residence with Pool | avec petit-déjeuner | |
| 31/12/2026 | 09/01/2027 | 8705 CHF | chambre double | Beach Residence with Plunge Pool | avec petit-déjeuner | |
| 31/12/2026 | 09/01/2027 | 15045 CHF | chambre individuelle | Beach Residence with Plunge Pool | avec petit-déjeuner | |
| 31/12/2026 | 09/01/2027 | 7195 CHF | chambre triple | Beach Residence with Plunge Pool | avec petit-déjeuner | |
| 31/12/2026 | 09/01/2027 | 10111 CHF | chambre double | Deluxe Beach Residence with Lap Pool | avec petit-déjeuner | |
| 31/12/2026 | 09/01/2027 | 17859 CHF | chambre individuelle | Deluxe Beach Residence with Lap Pool | avec petit-déjeuner | |
| 31/12/2026 | 09/01/2027 | 8133 CHF | chambre triple | Deluxe Beach Residence with Lap Pool | avec petit-déjeuner | |
| 31/12/2026 | 09/01/2027 | 9899 CHF | chambre double | Deluxe Sunset Beach Villa with Pool | avec petit-déjeuner | |
| 31/12/2026 | 09/01/2027 | 17435 CHF | chambre individuelle | Deluxe Sunset Beach Villa with Pool | avec petit-déjeuner | |
| 31/12/2026 | 09/01/2027 | 7992 CHF | chambre triple | Deluxe Sunset Beach Villa with Pool | avec petit-déjeuner | |
| 31/12/2026 | 09/01/2027 | 8030 CHF | chambre double | Deluxe Water Villa with Pool | avec petit-déjeuner | |
| 31/12/2026 | 09/01/2027 | 13696 CHF | chambre individuelle | Deluxe Water Villa with Pool | avec petit-déjeuner | |
| 31/12/2026 | 09/01/2027 | 6745 CHF | chambre triple | Deluxe Water Villa with Pool | avec petit-déjeuner | |
| 31/12/2026 | 09/01/2027 | 10921 CHF | chambre double | Ocean Villa with Pool | avec petit-déjeuner | |
| 31/12/2026 | 09/01/2027 | 19478 CHF | chambre individuelle | Ocean Villa with Pool | avec petit-déjeuner | |
| 31/12/2026 | 09/01/2027 | 8672 CHF | chambre triple | Ocean Villa with Pool | avec petit-déjeuner | |
| 31/12/2026 | 09/01/2027 | 7356 CHF | chambre double | Sunset Beach Villa | avec petit-déjeuner | |
| 31/12/2026 | 09/01/2027 | 12347 CHF | chambre individuelle | Sunset Beach Villa | avec petit-déjeuner | |
| 31/12/2026 | 09/01/2027 | 6296 CHF | chambre triple | Sunset Beach Villa | avec petit-déjeuner | |
| 31/12/2026 | 09/01/2027 | 11730 CHF | chambre double | Sunset Beach Residence with Pool | avec petit-déjeuner | |
| 31/12/2026 | 09/01/2027 | 21096 CHF | chambre individuelle | Sunset Beach Residence with Pool | avec petit-déjeuner | |
| 31/12/2026 | 09/01/2027 | 9212 CHF | chambre triple | Sunset Beach Residence with Pool | avec petit-déjeuner | |
| 10/01/2027 | 11/04/2027 | 7199 CHF | chambre double | Beach Residence with Plunge Pool | avec petit-déjeuner | |
| 10/01/2027 | 11/04/2027 | 12556 CHF | chambre individuelle | Beach Residence with Plunge Pool | avec petit-déjeuner | |
| 10/01/2027 | 11/04/2027 | 6017 CHF | chambre triple | Beach Residence with Plunge Pool | avec petit-déjeuner | |
| 10/01/2027 | 11/04/2027 | 8625 CHF | chambre double | Deluxe Beach Residence with Lap Pool | avec petit-déjeuner | |
| 10/01/2027 | 11/04/2027 | 15408 CHF | chambre individuelle | Deluxe Beach Residence with Lap Pool | avec petit-déjeuner | |
| 10/01/2027 | 11/04/2027 | 6967 CHF | chambre triple | Deluxe Beach Residence with Lap Pool | avec petit-déjeuner | |
| 10/01/2027 | 11/04/2027 | 8393 CHF | chambre double | Deluxe Sunset Beach Villa with Pool | avec petit-déjeuner | |
| 10/01/2027 | 11/04/2027 | 14946 CHF | chambre individuelle | Deluxe Sunset Beach Villa with Pool | avec petit-déjeuner | |
| 10/01/2027 | 11/04/2027 | 6813 CHF | chambre triple | Deluxe Sunset Beach Villa with Pool | avec petit-déjeuner | |
| 10/01/2027 | 11/04/2027 | 6543 CHF | chambre double | Deluxe Water Villa with Pool | avec petit-déjeuner | |
| 10/01/2027 | 11/04/2027 | 11246 CHF | chambre individuelle | Deluxe Water Villa with Pool | avec petit-déjeuner | |
| 10/01/2027 | 11/04/2027 | 5580 CHF | chambre triple | Deluxe Water Villa with Pool | avec petit-déjeuner | |
| 10/01/2027 | 11/04/2027 | 9434 CHF | chambre double | Ocean Villa with Pool | avec petit-déjeuner | |
| 10/01/2027 | 11/04/2027 | 17027 CHF | chambre individuelle | Ocean Villa with Pool | avec petit-déjeuner | |
| 10/01/2027 | 11/04/2027 | 7507 CHF | chambre triple | Ocean Villa with Pool | avec petit-déjeuner | |
| 10/01/2027 | 11/04/2027 | 5850 CHF | chambre double | Sunset Beach Villa | avec petit-déjeuner | |
| 10/01/2027 | 11/04/2027 | 9858 CHF | chambre individuelle | Sunset Beach Villa | avec petit-déjeuner | |
| 10/01/2027 | 11/04/2027 | 5117 CHF | chambre triple | Sunset Beach Villa | avec petit-déjeuner | |
| 10/01/2027 | 11/04/2027 | 9742 CHF | chambre double | Sunset Beach Residence with Pool | avec petit-déjeuner | |
| 10/01/2027 | 11/04/2027 | 17644 CHF | chambre individuelle | Sunset Beach Residence with Pool | avec petit-déjeuner | |
| 10/01/2027 | 11/04/2027 | 7713 CHF | chambre triple | Sunset Beach Residence with Pool | avec petit-déjeuner | |
| 12/04/2027 | 27/06/2027 | 5743 CHF | chambre double | Beach Residence with Plunge Pool | avec petit-déjeuner | |
| 12/04/2027 | 27/06/2027 | 9366 CHF | chambre individuelle | Beach Residence with Plunge Pool | avec petit-déjeuner | |
| 12/04/2027 | 27/06/2027 | 5139 CHF | chambre triple | Beach Residence with Plunge Pool | avec petit-déjeuner | |
| 12/04/2027 | 27/06/2027 | 6745 CHF | chambre double | Deluxe Beach Residence with Lap Pool | avec petit-déjeuner | |
| 12/04/2027 | 27/06/2027 | 11371 CHF | chambre individuelle | Deluxe Beach Residence with Lap Pool | avec petit-déjeuner | |
| 12/04/2027 | 27/06/2027 | 5807 CHF | chambre triple | Deluxe Beach Residence with Lap Pool | avec petit-déjeuner | |
| 12/04/2027 | 27/06/2027 | 6533 CHF | chambre double | Deluxe Sunset Beach Villa with Pool | avec petit-déjeuner | |
| 12/04/2027 | 27/06/2027 | 10947 CHF | chambre individuelle | Deluxe Sunset Beach Villa with Pool | avec petit-déjeuner | |
| 12/04/2027 | 27/06/2027 | 5666 CHF | chambre triple | Deluxe Sunset Beach Villa with Pool | avec petit-déjeuner | |
| 12/04/2027 | 27/06/2027 | 5261 CHF | chambre double | Deluxe Water Villa with Pool | avec petit-déjeuner | |
| 12/04/2027 | 27/06/2027 | 8403 CHF | chambre individuelle | Deluxe Water Villa with Pool | avec petit-déjeuner | |
| 12/04/2027 | 27/06/2027 | 4818 CHF | chambre triple | Deluxe Water Villa with Pool | avec petit-déjeuner | |
| 12/04/2027 | 27/06/2027 | 7304 CHF | chambre double | Ocean Villa with Pool | avec petit-déjeuner | |
| 12/04/2027 | 27/06/2027 | 12488 CHF | chambre individuelle | Ocean Villa with Pool | avec petit-déjeuner | |
